日付 | リポートタイプ | カテゴリー | タイトル |
---|---|---|---|
2019/11/29 | ニュースリリース | J-REIT | アドバンス・レジデンス投資法人の格付を維持![]() |
2019/11/29 | ニュースリリース | J-REIT | 日本ロジスティクスファンド投資法人の格付を維持![]() |
2019/11/29 | 発行体ファイル | J-REIT | アドバンス・レジデンス投資法人![]() ![]() |
2019/11/29 | 発行体ファイル | J-REIT | 日本ロジスティクスファンド投資法人![]() ![]() |
2019/11/26 | ニュースリリース | J-REIT | エスコンジャパンリート投資法人の格付を新規公表![]() |
2019/11/26 | 発行体ファイル | J-REIT | エスコンジャパンリート投資法人![]() ![]() |
2019/11/19 | ニュースリリース | J-REIT | 日本賃貸住宅投資法人を格上げ方向でモニター指定![]() |
2019/11/18 | ニュースリリース | J-REIT | 積水ハウス・リート投資法人の格付を新規公表![]() |
2019/11/18 | 発行体ファイル | J-REIT | 積水ハウス・リート投資法人![]() ![]() |
2019/10/31 | ニュースリリース | J-REIT | 日本プライムリアルティ投資法人の格付を維持![]() |
2019/10/31 | 発行体ファイル | J-REIT | 日本プライムリアルティ投資法人![]() ![]() |
2019/10/17 | ニュースリリース | J-REIT | フロンティア不動産投資法人の格付を維持![]() |
2019/10/17 | ニュースリリース | J-REIT | ジャパン・ホテル・リートの格付を維持、方向性を変更![]() |
2019/10/17 | 発行体ファイル | J-REIT | フロンティア不動産投資法人![]() ![]() |
2019/10/17 | 発行体ファイル | J-REIT | ジャパン・ホテル・リート投資法人![]() ![]() |
2019/09/26 | ニュースリリース | J-REIT | MCUBS MidCity投資法人の格付を変更![]() |
2019/09/26 | 発行体ファイル | J-REIT | MCUBS MidCity投資法人![]() ![]() |
2019/09/06 | ニュースリリース | J-REIT | 大和証券オフィス投資法人の格付を変更![]() |
2019/09/06 | 発行体ファイル | J-REIT | 大和証券オフィス投資法人![]() ![]() |
2019/08/23 | 業界アウトルック | J-REIT | 業界アウトルック - J-REIT - ESGの信用力への影響は中長期的に高まる方向![]() ![]() |
2019/07/25 | ニュースリリース | J-REIT | 日本プライムリアルティの投資法人債に格付![]() |
2019/07/19 | ニュースリリース | J-REIT | 大和ハウスリート投資法人の格付を変更![]() |
2019/07/19 | ニュースリリース | J-REIT | 日本リテールファンド投資法人の格付を維持![]() |
2019/07/19 | ニュースリリース | J-REIT | 投資法人みらいが合併基本合意書締結―格付に直ちに影響はない![]() |
2019/07/19 | 発行体ファイル | J-REIT | 日本リテールファンド投資法人![]() ![]() |
2019/07/19 | 発行体ファイル | J-REIT | 大和ハウスリート投資法人![]() ![]() |
2019/06/12 | ニュースリリース | J-REIT | 日本リテールファンドの投資法人債に格付![]() |
2019/06/07 | ニュースリリース | J-REIT | 日本アコモデーションファンド投資法人の格付を維持![]() |
2019/06/07 | 発行体ファイル | J-REIT | 日本アコモデーションファンド投資法人![]() ![]() |
2019/05/20 | ニュースリリース | J-REIT | 東急リアル・エステート投資法人の格付を維持![]() |
2019/05/20 | 発行体ファイル | J-REIT | 東急リアル・エステート投資法人![]() ![]() |
2019/04/26 | ニュースリリース | J-REIT | 日本ビルファンド投資法人の格付を維持![]() |
2019/04/26 | 発行体ファイル | J-REIT | 日本ビルファンド投資法人![]() ![]() |
2019/04/12 | ニュースリリース | J-REIT | 投資法人みらいの格付を維持![]() |
2019/04/12 | 発行体ファイル | J-REIT | 投資法人みらい![]() ![]() |
2019/03/29 | ニュースリリース | J-REIT | プレミア投資法人の格付を維持![]() |
2019/03/29 | ニュースリリース | J-REIT | 阪急阪神リート投資法人の格付を維持![]() |
2019/03/29 | 発行体ファイル | J-REIT | プレミア投資法人![]() ![]() |
2019/03/29 | 発行体ファイル | J-REIT | 阪急阪神リート投資法人![]() ![]() |
2019/02/22 | 業界アウトルック | J-REIT | 業界アウトルック - J-REIT - 不動産価格高止まりで規模が大きいREITの優位性増す![]() ![]() |
2019/02/07 | ニュースリリース | J-REIT | 日本賃貸住宅投資法人の格付を維持![]() |
2019/02/07 | ニュースリリース | J-REIT | ジャパンリアルエステイト投資法人の格付を維持![]() |
2019/02/07 | 発行体ファイル | J-REIT | ジャパンリアルエステイト投資法人![]() ![]() |
2019/02/07 | 発行体ファイル | J-REIT | 日本賃貸住宅投資法人![]() ![]() |
2019/01/23 | ニュースリリース | J-REIT | 福岡リート投資法人の格付を維持![]() |
2019/01/23 | 発行体ファイル | J-REIT | 福岡リート投資法人![]() ![]() |
2018/12/27 | ニュースリリース | J-REIT | 野村不動産マスターファンド投資法人の格付を維持![]() |
2018/12/27 | ニュースリリース | J-REIT | オリックス不動産投資法人の格付を変更![]() |
2018/12/27 | 発行体ファイル | J-REIT | オリックス不動産投資法人![]() ![]() |
2018/12/27 | 発行体ファイル | J-REIT | 野村不動産マスターファンド投資法人![]() ![]() |
ストラクチャードファイナンス商品については、2012年1月10日以降、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に基づく「格付提供方針等」3. に掲げる事項等(以下、法定開示必要事項)をニュースリリースに含めて公表しています。2010年8月1日以降2012年1月9日以前の法定開示必要事項は、原則として信用格付概要書に掲載しています。 償還となったストラクチャードファイナンス商品、ファンド信用格付のニュースリリースおよび信用格付概要書については、ホームページでの掲載を終了します。掲載終了済みのニュースリリース等に関するご質問は、ストラクチャードファイナンス本部へお問い合わせ下さい。