カテゴリー
リポートタイプ
リリース日
日付 | リポートタイプ | カテゴリー | タイトル |
---|---|---|---|
2021/01/27 | ニュースリリース | 事業法人 | GMOインターネットの格付BBB+を新規公表、GMO-FHとクリック証券を格上げ![]() |
2021/01/27 | ニュースリリース | 地方自治体 | 愛知県の発行体格付AA+[安定的]を維持![]() |
2021/01/27 | ニュースリリース | 事業法人 | 三菱倉庫の発行体格付A+[安定的]、CPa-1を維持![]() |
2021/01/27 | ニュースリリース | 事業法人 | 宇部興産の発行体格付A-[安定的]、CPa-1を維持![]() |
2021/01/27 | ニュースリリース | 金融・保険 | 日立キャピタルの第87回無担保社債をA+に格付![]() |
2021/01/27 | ニュースリリース | 金融・保険 | イオンFSの第14回、第15回無担保社債をA-に格付![]() |
2021/01/27 | ニュースリリース | 事業法人 | 光通信の第29-31回無担保社債をA-に格付![]() |
2021/01/27 | ニュースリリース | 事業法人 | 丸紅の第1回劣後債をBBB+に予備格付![]() |
2021/01/27 | ニュースリリース | RMBS | 住宅金融支援機構の第165回債に格付 [独立行政法人住宅金融支援機構]![]() |
2021/01/27 | 発行体ファイル | 事業法人 | GMOインターネット![]() ![]() |
2021/01/27 | 発行体ファイル | 金融・保険 | GMOフィナンシャルホールディングス![]() ![]() |
2021/01/27 | 発行体ファイル | 金融・保険 | GMOクリック証券![]() ![]() |
2021/01/27 | 発行体ファイル | 地方自治体 | 愛知県![]() ![]() |
2021/01/27 | 発行体ファイル | 事業法人 | 三菱倉庫![]() ![]() |
2021/01/27 | 発行体ファイル | 事業法人 | 宇部興産![]() ![]() |
2021/01/27 | 業界アウトルック | 非居住者 | 業界アウトルック - 欧州大手銀行 - 投資銀行業務好調、政府・中央銀行の政策対応が追い風![]() ![]() |
2021/01/26 | ニュースリリース | 事業法人 | 日立製作所の発行体格付AA-[安定的]、CPa-1+を維持![]() |
2021/01/26 | ニュースリリース | 事業法人 | ニチコンの発行体格付A-[安定的]を維持![]() |
2021/01/26 | 発行体ファイル | 事業法人 | 日立製作所![]() ![]() |
2021/01/26 | 発行体ファイル | 事業法人 | ニチコン![]() ![]() |
2021/01/25 | ニュースリリース | 金融・保険 | 大同火災の格付BBB+を維持、方向性をポジティブに変更![]() |
2021/01/25 | ニュースリリース | 事業法人 | ダイハツ工業の発行体格付AA[安定的]を維持![]() |
2021/01/25 | ニュースリリース | 事業法人 | 三井不動産の発行体格付AA-[安定的]、CPa-1+を維持![]() |
2021/01/25 | ニュースリリース | ソブリン等 | アイルランドの発行体格付A+[安定的]、短期債務a-1を維持![]() |
2021/01/25 | ニュースリリース | ソブリン等 | ラトビアの発行体格付A[安定的]を維持![]() |
2021/01/25 | ニュースリリース | 事業法人 | 野村不動産HDの発行体格付A-[安定的]、CPa-1を維持![]() |
2021/01/25 | ニュースリリース | 事業法人 | 住友大阪セメントの発行体格付A-[安定的]、CPa-1を維持![]() |
2021/01/25 | ニュースリリース | 事業法人 | 明電舎の発行体格付BBB+[安定的]、CPa-2を維持![]() |
2021/01/25 | ニュースリリース | 金融・保険 | オリックス銀行の第1回無担保社債をAA-に予備格付![]() |
2021/01/25 | ニュースリリース | J-REIT | オリックス不動産投資法人の格付を維持![]() |
2021/01/25 | ニュースリリース | J-REIT | 野村不動産マスターファンド投資法人の格付を維持![]() |
2021/01/25 | ニュースリリース | RMBS | 機構MBS(T種第9回)の予備格付追加リポートを公表 [独立行政法人住宅金融支援機構]![]() |
2021/01/25 | ニュースリリース | ABS | 三菱自動車ファイナンス第24回オートクレジット債権信託に予備格付 [MMCダイヤモンドファイナンス(委託者)]![]() |
2021/01/25 | SFリポート | RMBS | ストラクチャードファイナンス - 住宅ローンの属性別分析2021年版(LTV水準別)![]() ![]() |
2021/01/25 | 発行体ファイル | 金融・保険 | 大同火災海上保険![]() ![]() |
2021/01/25 | 発行体ファイル | 事業法人 | ダイハツ工業![]() ![]() |
2021/01/25 | 発行体ファイル | 事業法人 | 三井不動産![]() ![]() |
2021/01/25 | 発行体ファイル | ソブリン等 | アイルランド![]() ![]() |
2021/01/25 | 発行体ファイル | ソブリン等 | ラトビア共和国![]() ![]() |
2021/01/25 | 発行体ファイル | 事業法人 | 野村不動産ホールディングス![]() ![]() |
2021/01/25 | 発行体ファイル | 事業法人 | 住友大阪セメント![]() ![]() |
2021/01/25 | 発行体ファイル | 事業法人 | 明電舎![]() ![]() |
2021/01/25 | 発行体ファイル | J-REIT | 野村不動産マスターファンド投資法人![]() ![]() |
2021/01/25 | 発行体ファイル | J-REIT | オリックス不動産投資法人![]() ![]() |
2021/01/22 | ニュースリリース | 事業法人 | 三井物産の発行体格付AA-[安定的]、CPa-1+を維持![]() |
2021/01/22 | ニュースリリース | 事業法人 | フジ・メディアHDの発行登録(社債)をA+に予備格付![]() |
2021/01/22 | ニュースリリース | 事業法人 | フジ・メディアHDの発行体格付A+[安定的]を維持![]() |
2021/01/22 | ニュースリリース | 事業法人 | ダイフクの発行体格付A[安定的]、CPa-1を維持![]() |
2021/01/22 | ニュースリリース | 事業法人 | サンケイビルの発行体格付A[安定的]を維持![]() |
2021/01/22 | ニュースリリース | 金融・保険 | 岩手銀行の発行体格付A-[安定的]を維持![]() |
ストラクチャードファイナンス商品については、2012年1月10日以降、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に基づく「格付提供方針等」3. に掲げる事項等(以下、法定開示必要事項)をニュースリリースに含めて公表しています。2010年8月1日以降2012年1月9日以前の法定開示必要事項は、原則として信用格付概要書に掲載しています。 償還となったストラクチャードファイナンス商品、ファンド信用格付のニュースリリースおよび信用格付概要書については、ホームページでの掲載を終了します。掲載終了済みのニュースリリース等に関するご質問は、ストラクチャードファイナンス本部へお問い合わせ下さい。