カテゴリー
リポートタイプ
リリース日
日付 | リポートタイプ | カテゴリー | タイトル |
---|---|---|---|
2019/12/13 | ニュースリリース | 地方自治体 | 静岡県の発行体格付AA+[安定的]を維持![]() |
2019/12/13 | ニュースリリース | 地方自治体 | 愛知県の令和元年度第14回公募公債(10年)をAA+に格付![]() |
2019/12/13 | ニュースリリース | 事業法人 | JR東日本の第143-145回無担保普通社債をAA+に格付![]() |
2019/12/13 | ニュースリリース | 政府系機関等 | 東京都住宅供給公社の第35回、第36回債券をAAに格付![]() |
2019/12/13 | ニュースリリース | 事業法人 | 日本化薬の第3回、第4回無担保社債をAに格付![]() |
2019/12/13 | ニュースリリース | RMBS | 機構MBS(第152回)の予備格付追加リポートを公表 [独立行政法人住宅金融支援機構]![]() |
2019/12/13 | ニュースリリース | RMBS | 住宅金融支援機構のT種第5回債に予備格付 [独立行政法人住宅金融支援機構]![]() |
2019/12/13 | ニュースリリース | CDO | S-JREIT 信託受益権 201912に格付 [SMBC日興証券(委託者)]![]() |
2019/12/13 | ニュースリリース | ABS | Resole 6号のシリーズ2019-12 ABLに格付 [委託者非公表銘柄]![]() |
2019/12/13 | 発行体ファイル | 地方自治体 | 静岡県![]() ![]() |
2019/12/13 | 特別リポート | 国公立大学 | 特別リポート - 国立大学法人 - 高等教育の要を担う政策上の重要性を評価![]() ![]() |
2019/12/12 | ニュースリリース | 事業法人 | 旭化成の格付AA-/a-1+維持、方向性ポジティブに変更![]() |
2019/12/12 | ニュースリリース | 金融・保険 | クレディセゾンの発行体格付A+[安定的]、CPa-1を維持![]() |
2019/12/12 | ニュースリリース | 事業法人 | 三浦工業の発行体格付A[安定的]を維持![]() |
2019/12/12 | ニュースリリース | 金融・保険 | 昭和リースの第4回無担保社債をA-に格付![]() |
2019/12/12 | 発行体ファイル | 事業法人 | 旭化成![]() ![]() |
2019/12/12 | 発行体ファイル | 金融・保険 | クレディセゾン![]() ![]() |
2019/12/12 | 発行体ファイル | 事業法人 | 三浦工業![]() ![]() |
2019/12/11 | ニュースリリース | 事業法人 | 九州電力の第487回社債(一般担保付)をAに格付![]() |
2019/12/11 | ニュースリリース | 非居住者 | Aflacの円貨社債4本をAに格付![]() |
2019/12/11 | ニュースリリース | 事業法人 | SUBARUの第1-3回無担保社債をA-に格付![]() |
2019/12/11 | ニュースリリース | 事業法人 | 京阪ホールディングスの第32回無担保社債をA-に格付![]() |
2019/12/11 | ニュースリリース | RMBS | 住宅金融支援機構の第152回債に予備格付 [独立行政法人住宅金融支援機構]![]() |
2019/12/10 | ニュースリリース | 政府系機関等 | 日本学生支援機構の発行体格付をAA+[安定的]に格上げ![]() |
2019/12/10 | ニュースリリース | 事業法人 | 松風の発行体格付BBBを維持、方向性をポジティブに変更![]() |
2019/12/10 | ニュースリリース | 非居住者 | Renaultの発行体格付A-[安定的]を維持![]() |
2019/12/10 | ニュースリリース | 非居住者 | RCI Banqueの発行体格付A-[安定的]、CPa-1を維持![]() |
2019/12/10 | ニュースリリース | 政府系機関等 | 地方金融機構の第127回、20年第79回債券をAA+に格付![]() |
2019/12/10 | ニュースリリース | 事業法人 | 三井不動産の第71回、第72回無担保社債をAA-に格付![]() |
2019/12/10 | ニュースリリース | 事業法人 | フジクラの第16回、第17回無担保社債をAに格付![]() |
2019/12/10 | ニュースリリース | 事業法人 | 日本航空の第6回、第7回無担保社債をA-に格付![]() |
2019/12/10 | 業界アウトルック | 事業法人 | 業界アウトルック - 大手電機 - 産業分野の需要停滞が長期化の様相![]() ![]() |
2019/12/10 | 発行体ファイル | 政府系機関等 | 日本学生支援機構![]() ![]() |
2019/12/10 | 発行体ファイル | 事業法人 | 松風![]() ![]() |
2019/12/10 | 発行体ファイル | 非居住者 | Renault SA![]() ![]() |
2019/12/10 | 発行体ファイル | 非居住者 | RCI Banque![]() ![]() |
2019/12/09 | ニュースリリース | 政府系機関等 | 私学事業団の発行体格付AA[安定的]を維持![]() |
2019/12/09 | ニュースリリース | 事業法人 | 不二製油グループ本社の発行体格付A[安定的]、CPa-1を維持![]() |
2019/12/09 | 発行体ファイル | 政府系機関等 | 日本私立学校振興・共済事業団![]() ![]() |
2019/12/09 | 発行体ファイル | 事業法人 | 不二製油グループ本社![]() ![]() |
2019/12/06 | ニュースリリース | 事業法人 | 日鉄物産の発行体格付A[安定的]、CPa-1を維持![]() |
2019/12/06 | ニュースリリース | 政府系機関等 | 高速道路機構の第241回、第242回債券をAA+に格付![]() |
2019/12/06 | ニュースリリース | 政府系機関等 | 水資源機構の第17回債券をAA+に格付![]() |
2019/12/06 | ニュースリリース | 政府系機関等 | 住宅金融支援機構の一般担保第278、279回債をAA+に格付![]() |
2019/12/06 | ニュースリリース | 政府系機関等 | 新関西国際空港の第24回社債(一般担保付)をAAに格付![]() |
2019/12/06 | ニュースリリース | 政府系機関等 | 福祉医療機構の第59回、第60回債券をAAに格付![]() |
2019/12/06 | ニュースリリース | 事業法人 | 東邦瓦斯の第43回無担保社債をAAに格付![]() |
2019/12/06 | ニュースリリース | 金融・保険 | ホンダファイナンスの第60回、第61回無担保社債をAAに格付![]() |
2019/12/06 | ニュースリリース | 事業法人 | 三井物産の第75回、第76回無担保社債をAA-に格付![]() |
2019/12/06 | ニュースリリース | 事業法人 | 大阪瓦斯の第1-2回期限前償還条項付劣後債をAA-に格付![]() |
ストラクチャードファイナンス商品については、2012年1月10日以降、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に基づく「格付提供方針等」3. に掲げる事項等(以下、法定開示必要事項)をニュースリリースに含めて公表しています。2010年8月1日以降2012年1月9日以前の法定開示必要事項は、原則として信用格付概要書に掲載しています。 償還となったストラクチャードファイナンス商品、ファンド信用格付のニュースリリースおよび信用格付概要書については、ホームページでの掲載を終了します。掲載終了済みのニュースリリース等に関するご質問は、ストラクチャードファイナンス本部へお問い合わせ下さい。