カテゴリー
リポートタイプ
リリース日
日付 | リポートタイプ | カテゴリー | タイトル |
---|---|---|---|
2022/07/01 | ニュースリリース | 事業法人 | NTTデータの発行登録(社債)をAA+に予備格付![]() |
2022/07/01 | ニュースリリース | 非居住者 | BPCEの円債2本をA+、非上位円債2本と劣後債をAに格付![]() |
2022/07/01 | ニュースリリース | CMBS | 信託ABL(信託契約番号90-5)に格付 [委託者非公表銘柄]![]() |
2022/06/30 | ニュースリリース | 事業法人 | 東急建設の発行体格付BBB+[安定的]を維持![]() |
2022/06/30 | ニュースリリース | 学校法人 | 千葉工業大学の発行体格付を取り下げ![]() |
2022/06/30 | ニュースリリース | CDO | RECi-TRUST〈202208〉の信託ABL・受益権に予備格付 [一般社団法人SH10(委託者)]![]() |
2022/06/30 | ニュースリリース | ABS | HorizonII 51号のシリーズ2022-6 ABLに格付 [委託者非公表銘柄]![]() |
2022/06/30 | SFクレジットリポート | CDO | ストラクチャードファイナンス - SFクレジットリポート - 合同会社クローバー2018_パフォーマンス(202206)![]() ![]() |
2022/06/30 | 発行体ファイル | 事業法人 | 東急建設![]() ![]() |
2022/06/30 | 発行体ファイル | 学校法人 | 千葉工業大学![]() ![]() |
2022/06/30 | 業界アウトルック | 事業法人 | 業界アウトルック - 陸運・倉庫 - 国際輸送の運賃高止まりが収益の押し上げ要因に![]() ![]() |
2022/06/30 | ESGクレジットリポート | 事業法人 | ESGクレジットリポート - 住友化学![]() ![]() |
2022/06/30 | ESGクレジットリポート | 事業法人 | ESGクレジットリポート - 三井化学![]() ![]() |
2022/06/30 | ESGクレジットリポート | 事業法人 | ESGクレジットリポート - 三菱ケミカルホールディングス![]() ![]() |
2022/06/30 | ESGクレジットリポート | 事業法人 | ESGクレジットリポート - デンソー![]() ![]() |
2022/06/30 | ESGクレジットリポート | 事業法人 | ESGクレジットリポート - アイシン![]() ![]() |
2022/06/29 | ニュースリリース | 金融・保険 | ほくほくFGと傘下2行の発行体格付A[安定的]を維持![]() |
2022/06/29 | ニュースリリース | ABS | ソフトバンク携帯端末等割賦債権証券化2022-06に本格付 [ソフトバンク(委託者)]![]() |
2022/06/29 | ニュースリリース | ABS | 信託契約番号110363シリーズ2206に格付 [委託者非公表銘柄]![]() |
2022/06/29 | ニュースリリース | RMBS | 住宅金融支援機構の第182回債に格付 [独立行政法人住宅金融支援機構]![]() |
2022/06/29 | ニュースリリース | その他 | ジャパン・インフラファンド投資法人の格付を維持![]() |
2022/06/29 | 発行体ファイル | 金融・保険 | ほくほくフィナンシャルグループ![]() ![]() |
2022/06/29 | 発行体ファイル | 金融・保険 | 北陸銀行![]() ![]() |
2022/06/29 | 発行体ファイル | 金融・保険 | 北海道銀行![]() ![]() |
2022/06/29 | SFリポート | その他 | SFリポート - 発行体ファイル - ジャパン・インフラファンド投資法⼈![]() ![]() |
2022/06/29 | ESGクレジットリポート | 事業法人 | ESGクレジットリポート - 日本郵船![]() ![]() |
2022/06/29 | ESGクレジットリポート | 事業法人 | ESGクレジットリポート - 商船三井![]() ![]() |
2022/06/28 | ニュースリリース | 事業法人 | 日本ペイントHDの発行体格付A[安定的]を維持![]() |
2022/06/28 | ニュースリリース | ABS | 信託契約番号 160047 信託受益権 シリーズ22-06に格付 [委託者非公表銘柄]![]() |
2022/06/28 | 発行体ファイル | 事業法人 | 日本ペイントホールディングス![]() ![]() |
2022/06/27 | ニュースリリース | 事業法人 | 井関農機の発行体格付BBB[安定的]を維持![]() |
2022/06/27 | ニュースリリース | J-REIT | ザイマックス・リート投資法人の格付を新規公表![]() |
2022/06/27 | ニュースリリース | RMBS | ポレール 受益権発行プログラムに予備格付 [委託者非公表銘柄]![]() |
2022/06/27 | 発行体ファイル | 事業法人 | 井関農機![]() ![]() |
2022/06/27 | 発行体ファイル | J-REIT | ザイマックス・リート投資法人![]() ![]() |
2022/06/27 | ESGクレジットリポート | 金融・保険 | ESGクレジットリポート - りそなホールディングス![]() ![]() |
2022/06/24 | ニュースリリース | 金融・保険 | SBIHDがSMFGから増資――リスク耐久力の改善に寄与![]() |
2022/06/24 | ニュースリリース | 金融・保険 | 東銀リースが第三者割当増資――信用力にプラス![]() |
2022/06/24 | ニュースリリース | 金融・保険 | ローソン銀行の発行体格付をAからA+[安定的]に格上げ![]() |
2022/06/24 | ニュースリリース | 事業法人 | 三菱商事の第5回劣後特約付タームローンをA+に格付![]() |
2022/06/24 | ニュースリリース | 事業法人 | 阪急阪神ホールディングスの発行登録(社債)をA+に予備格付![]() |
2022/06/24 | ニュースリリース | 非居住者 | Renaultの第25回円貨社債をA-に格付![]() |
2022/06/24 | ニュースリリース | ABS | 信託契約番号100491 シリーズ2206優先受益権に格付 [委託者非公表銘柄]![]() |
2022/06/24 | ニュースリリース | ABS | 信託契約番号 160146 シリーズ2206 B号優先受益権に格付 [委託者非公表銘柄]![]() |
2022/06/24 | 発行体ファイル | 金融・保険 | ローソン銀行![]() ![]() |
2022/06/24 | 業界アウトルック | 事業法人 | 業界アウトルック - 電力 - 未曽有のコスト増が業績を圧迫、制度改革は機能不全に![]() ![]() |
2022/06/23 | ニュースリリース | 事業法人 | 日本電気の発行体格付A[安定的]、CPa-1を維持![]() |
2022/06/23 | ニュースリリース | 事業法人 | ニッコンHDの発行体格付A[安定的]、CPa-1を維持![]() |
2022/06/23 | 発行体ファイル | 事業法人 | 日本電気![]() ![]() |
2022/06/23 | 発行体ファイル | 事業法人 | ニッコンホールディングス![]() ![]() |
ストラクチャードファイナンス商品については、2012年1月10日以降、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に基づく「格付提供方針等」3. に掲げる事項等(以下、法定開示必要事項)をニュースリリースに含めて公表しています。2010年8月1日以降2012年1月9日以前の法定開示必要事項は、原則として信用格付概要書に掲載しています。 償還となったストラクチャードファイナンス商品、ファンド信用格付のニュースリリースおよび信用格付概要書については、ホームページでの掲載を終了します。掲載終了済みのニュースリリース等に関するご質問は、ストラクチャードファイナンス本部へお問い合わせ下さい。