上田八木短資
日付 | リポートタイプ | カテゴリー | タイトル |
---|---|---|---|
2020/06/22 | ニュースリリース | 金融・保険 | 短資会社3社の発行体格付A-[安定的]、短期債務a-1を維持![]() |
2020/06/22 | 発行体ファイル | 金融・保険 | 上田八木短資![]() ![]() |
2019/07/08 | ニュースリリース | 金融・保険 | 短資会社3社の発行体格付A-[安定的]、短期債務a-1を維持![]() |
2019/07/08 | 発行体ファイル | 金融・保険 | 上田八木短資![]() ![]() |
2018/06/28 | ニュースリリース | 金融・保険 | 短資会社3社の発行体格付A-[安定的]、短期債務a-1を維持![]() ![]() |
2018/06/28 | 発行体ファイル | 金融・保険 | 上田八木短資![]() ![]() |
2017/07/28 | 特別リポート | 金融・保険 | 特別リポート - マイナス金利環境下で変わる短資・債券ブローカー - 短資3社はレポで存在感、日本相互証券はシェアを高め、格付維持![]() ![]() |
2017/06/26 | ニュースリリース | 金融・保険 | 短資会社3社の格付を維持、方向性を安定的に変更![]() ![]() |
2017/06/26 | 発行体ファイル | 金融・保険 | 上田八木短資![]() ![]() |
2017/03/07 | 特別リポート版業種別格付方法 | 金融・保険 | 特別リポート - 業種別格付方法 - 金融機関等に共通する格付の考え方![]() ![]() |
2016/06/23 | ニュースリリース | 金融・保険 | 上田八木短資の格付A-/a-1維持、方向性をネガティブに変更![]() ![]() |
2016/06/23 | 発行体ファイル | 金融・保険 | 上田八木短資![]() ![]() |
2016/05/24 | 特別リポート | 金融・保険 | 特別リポート - マイナス金利政策のインパクト - 地域金融機関の半数程度が格下げに![]() ![]() |
2015/06/04 | ニュースリリース | 金融・保険 | 上田八木短資の発行体格付A-[安定的]、短期債務a-1を維持![]() ![]() |
2015/06/04 | 発行体ファイル | 金融・保険 | 上田八木短資![]() ![]() |
2014/06/02 | ニュースリリース | 金融・保険 | 短資会社3社の発行体格付A-[安定的]、短期債務a-1を維持![]() ![]() |
2014/06/02 | 発行体ファイル | 金融・保険 | 上田八木短資![]() ![]() |
2014/03/13 | 特別リポート版業種別格付方法 | 金融・保険 | 特別リポート - 業種別格付方法 - 金融機関等に共通する格付の考え方![]() ![]() |
2013/05/31 | ニュースリリース | 金融・保険 | 短資会社3社の発行体格付A-[安定的]、短期債務a-1を維持![]() ![]() |
2013/05/31 | 発行体ファイル | 金融・保険 | 上田八木短資![]() ![]() |
2012/06/14 | ニュースリリース | 金融・保険 | 短資会社3社の発行体格付A-[安定的]、短期債務a-1を維持![]() ![]() |
2012/06/14 | 発行体ファイル | 金融・保険 | 上田八木短資![]() ![]() |
2011/05/09 | ニュースリリース | 金融・保険 | 短資会社3社の発行体格付A-[安定的]、短期債務a-1を維持![]() ![]() |
2011/05/09 | 発行体ファイル | 金融・保険 | 上田八木短資![]() ![]() |
2010/10/06 | ニュースリリース | 金融・保険 | 日銀が「包括的な金融緩和政策」-短資会社への影響注視![]() ![]() |
2010/04/15 | ニュースリリース | 金融・保険 | 短資会社3社の発行体格付A-[安定的]、短期債務a-1を維持![]() ![]() |
2010/04/15 | 発行体ファイル | 金融・保険 | 上田八木短資![]() ![]() |
2009/04/30 | 発行体ファイル | 金融・保険 | 上田八木短資![]() ![]() |
2009/04/24 | ニュースリリース | 金融・保険 | 短資会社3社の発行体格付けA-、短期債務a-1を維持![]() ![]() |
2008/04/30 | 発行体ファイル | 金融・保険 | 上田八木短資![]() ![]() |
2008/04/28 | ニュースリリース | 金融・保険 | 短資3社の発行体格付けA-[安定的]、短期債務a-1を維持![]() ![]() |
2007/03/19 | 発行体ファイル | 金融・保険 | 上田八木短資![]() ![]() |
2007/03/15 | ニュースリリース | 金融・保険 | 短資3社の発行体格付けをBBB+からA-、短期債務格付けをa-2からa-1に変更![]() ![]() |
2006/08/04 | 発行体ファイル | 金融・保険 | 上田八木短資![]() ![]() |
2006/07/26 | ニュースリリース | 金融・保険 | 短資会社3社の発行体格付けをBBBからBBB+に変更、格付けの方向性はポジティブ![]() ![]() |
2005/07/12 | ニュースリリース | 金融・保険 | 短資会社3社の格付けを維持、格付けの方向性は安定的![]() ![]() |
2005/07/12 | 発行体ファイル | 金融・保険 | 上田八木短資![]() ![]() |
2004/06/23 | 発行体ファイル | 金融・保険 | 上田八木短資![]() ![]() |
2004/06/22 | ニュースリリース | 金融・保険 | 上田八木短資の長期優先債務格付けをBBB、短期債務格付けをa-2に格付け![]() ![]() |
- 前へ
- 1
- 次へ