アフラック生命保険
日付 | リポートタイプ | カテゴリー | タイトル |
---|---|---|---|
2020/06/02 | ニュースリリース | 金融・保険 | Aflac関連3社の格付を維持、方向性ポジティブを継続![]() |
2020/06/02 | 発行体ファイル | 金融・保険 | アフラック生命保険![]() ![]() |
2019/04/25 | 業界アウトルック | 金融・保険 | 業界アウトルック - 生命保険 - 生命表改定後も収益力は揺るがず信用力は安定![]() ![]() |
2019/04/22 | ニュースリリース | 非居住者 | Aflacグループ3社の格付を維持、方向性をポジティブに変更![]() ![]() |
2019/04/22 | 発行体ファイル | 金融・保険 | アフラック生命保険![]() ![]() |
2018/04/24 | 業界アウトルック | 金融・保険 | 業界アウトルック - 生命保険 - 超長期金利低下シナリオ後退で、格付に安定感![]() ![]() |
2018/04/02 | ニュースリリース | 金融・保険 | Aflacの日米保険子会社をAA-に新規格付、持株会社を維持![]() ![]() |
2018/04/02 | 発行体ファイル | 金融・保険 | アフラック生命保険![]() ![]() |
- 前へ
- 1
- 次へ