R&Iファンド大賞
投資信託、確定拠出年金、NISA及び確定給付年金の4分野で優れた実績をあげたファンドを表彰しています。2007年開始のアワードです。
ニュースリリース
- [2022/06/02]
【投信】『R&Iファンド大賞 2022』受賞運用戦略を公表~確定給付年金部門~
- [2022/04/26]
【投信】『R&Iファンド大賞 2022』受賞ファンドを公表~投資信託関連部門~
- [2021/06/09]
【投信】『R&Iファンド大賞 2021』受賞運用戦略を公表~確定給付年金部門~
- [2021/04/30]
日経CNBC「朝エクスプレス」で「R&Iファンド大賞2021」を解説
- [2021/04/26]
【投信】『R&Iファンド大賞 2021』受賞ファンドを公表~投資信託関連部門~
R&Iファンド大賞2022
後援:日本経済新聞社
投資信託20年
部門 | 賞 | ファンド名称 | 愛称 | 運用会社 |
---|---|---|---|---|
国内株式コア | 最優秀ファンド賞 | One国内株オープン | 自由演技 | アセットマネジメントOne株式会社 |
優秀ファンド賞 | ハイブリッド・セレクション | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
国内株式グロース | 最優秀ファンド賞 | JPMザ・ジャパン | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | 三菱UFJ グローバルイノベーション | ニュートン | 三菱UFJ国際投信株式会社 | |
国内株式バリュー | 最優秀ファンド賞 | 日興アクティブバリュー | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | スーパー トレンド オープン | 野村アセットマネジメント株式会社 | ||
さわかみファンド | さわかみ投信株式会社 | |||
国内中小型株式 | 最優秀ファンド賞 | MHAM新興成長株オープン | J-フロンティア | アセットマネジメントOne株式会社 |
優秀ファンド賞 | Jオープン(小型株) | 三菱UFJ国際投信株式会社 | ||
外国株式バリュー | 最優秀ファンド賞 | グロ−バル・バリュー・オ−プン | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン | Avest−E | 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 |
投資信託10年
部門 | 賞 | ファンド名称 | 愛称 | 運用会社 |
---|---|---|---|---|
国内株式コア | 最優秀ファンド賞 | スパークス・新・国際優良日本株ファンド | 厳選投資 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
優秀ファンド賞 | One国内株オープン | 自由演技 | アセットマネジメントOne株式会社 | |
ひふみ投信 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | |||
コモンズ30ファンド | コモンズ投信株式会社 | |||
国内株式グロース | 最優秀ファンド賞 | 日本ニューテクノロジー・オープン | 地球視点 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
優秀ファンド賞 | マネックス・日本成長株ファンド | ザ・ファンド@マネックス | アセットマネジメントOne株式会社 | |
国内株式バリュー | 最優秀ファンド賞 | シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | 日興キャッシュリッチ・ファンド | 日興アセットマネジメント株式会社 | ||
国内株式高配当 | 最優秀ファンド賞 | 三井住友・配当フォーカスオープン | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
国内中小型株式 | 最優秀ファンド賞 | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト | jnext | SBIアセットマネジメント株式会社 |
優秀ファンド賞 | DIAM新興市場日本株ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
国内債券 | 最優秀ファンド賞 | 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | しあわせ宣言(毎月決算型) | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
外国株式コア | 最優秀ファンド賞 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ国際投信株式会社 | |
優秀ファンド賞 | セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン投信株式会社 | ||
ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型) | ピクテ投信投資顧問株式会社 | |||
外国株式グロース | 最優秀ファンド賞 | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | ||
外国株式バリュー | 最優秀ファンド賞 | グロ−バル・バリュー・オ−プン | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
外国株式高配当 | 最優秀ファンド賞 | グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型) | 軍配 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
外国債券 | 最優秀ファンド賞 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 悠々債券 | フィデリティ投信株式会社 |
外国債券円ヘッジ | 最優秀ファンド賞 | 東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり) | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | |
国内REIT | 最優秀ファンド賞 | J-REITオープン(年4回決算型) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | 明治安田J−REIT戦略ファンド(毎月分配型) | リート王 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
投資信託
部門 | 賞 | ファンド名称 | 愛称 | 運用会社 |
---|---|---|---|---|
国内株式コア | 最優秀ファンド賞 | ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド | 未来のゆめ | 中銀アセットマネジメント株式会社 |
優秀ファンド賞 | 三菱UFJ 日本株オープン「35」 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | ||
ジャパンニューエイジオープン | アセットマネジメントOne株式会社 | |||
J・エクイティ | K2000 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | ||
国内株式グロース | 最優秀ファンド賞 | 日本ニューテクノロジー・オープン | 地球視点 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
優秀ファンド賞 | GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース/年2回決算コース | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | ||
国内株式バリュー | 最優秀ファンド賞 | 大和住銀DC国内株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | ||
国内中小型株式 | 最優秀ファンド賞 | 小型ブルーチップオープン | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | 企業価値成長小型株ファンド | 眼力 | アセットマネジメントOne株式会社 | |
SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型) |
jnext jnextⅡ |
SBIアセットマネジメント株式会社 | ||
国内株式ESG | 最優秀ファンド賞 | 日興エコファンド | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
国内株式テクノロジー関連 | 最優秀ファンド賞 | 情報エレクトロニクスファンド | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
国内債券 | 最優秀ファンド賞 | 明治安田日本債券オープン(年1回決算型) 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) |
しあわせ宣言(年1回決算型) しあわせ宣言(毎月決算型) |
明治安田アセットマネジメント株式会社 |
外国株式コア | 最優秀ファンド賞 | 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | ピクテ投信投資顧問株式会社 | ||
外国株式グロース | 最優秀ファンド賞 | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 先見の明 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | |||
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | 未来の世界(先進国) | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
外国株式バリュー | 最優秀ファンド賞 | グロ−バル・バリュー・オ−プン | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
外国株式高配当 | 最優秀ファンド賞 | グローバル好配当株オープン | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
外国株式中小型 | 最優秀ファンド賞 | 世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |
北米株式コア | 最優秀ファンド賞 | 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> | グレート・アメリカ | アセットマネジメントOne株式会社 |
優秀ファンド賞 | 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | ||
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA | キャピタル・インターナショナル株式会社 | |||
北米株式グロース | 最優秀ファンド賞 | 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | 三菱UFJ国際投信株式会社 | |
優秀ファンド賞 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
アライアンス・バーンスタイン株式会社 | ||
米国NASDAQオープン Bコース | 野村アセットマネジメント株式会社 | |||
野村米国ブランド株投資(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |||
北米株式高配当 | 最優秀ファンド賞 | 米国連続増配成長株オープン 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) |
女神さま・オープン 女神さま・オープン(3ヵ月決算型) |
岡三アセットマネジメント株式会社 |
北米株式中小型 | 最優秀ファンド賞 | ダイワ/ジャナス米国中型グロース株ファンド(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | ||
欧州株式 | 最優秀ファンド賞 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド |
SOMPOアセットマネジメント株式会社 | |
アジア株式マルチカントリー | 最優秀ファンド賞 | アジア未来成長株式ファンド | ベアリングス・ジャパン株式会社 | |
中国関連株式 | 最優秀ファンド賞 | 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
インド株式 | 最優秀ファンド賞 | 新生・UTIインドファンド | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 | |
エマージング株式マルチリージョナル | 最優秀ファンド賞 | 新シルクロード経済圏ファンド | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド | 未来の世界(新興国) | アセットマネジメントOne株式会社 | |
外国株式ESG | 最優秀ファンド賞 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型) | GGO | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
優秀ファンド賞 | ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) |
ニッセイアセットマネジメント株式会社 | ||
インフラ関連外国株式 | 最優秀ファンド賞 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) |
野村アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | 世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | ||
テクノロジー関連外国株式 | 最優秀ファンド賞 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | グローバルAIファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |||
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ国際投信株式会社 | |||
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | AI革命(為替ヘッジなし) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | ||
医療・バイオ関連外国株式 | 最優秀ファンド賞 | フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信株式会社 | |
優秀ファンド賞 | JPMグローバル医療関連株式ファンド | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | ||
外国債券 | 最優秀ファンド賞 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型/年1回決算型) 三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型) |
花こよみ/花こよみ年1 グローバル・トップ |
三菱UFJ国際投信株式会社 |
優秀ファンド賞 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 妖精物語 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | |
外国債券円ヘッジ | 最優秀ファンド賞 | Oneニッポン債券オープン | アセットマネジメントOne株式会社 | |
外国債券アンコンストレインド円ヘッジ | 最優秀ファンド賞 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1~3月、8~12月号 | アセットマネジメントOne株式会社 | |
優秀ファンド賞 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) |
野村アセットマネジメント株式会社 | ||
北米債券 | 最優秀ファンド賞 | USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 債券王 | アセットマネジメントOne株式会社 |
オーストラリア・ニュージーランド債券 | 最優秀ファンド賞 | 野村豪州債券ファンドDコース | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
エマージング債券マルチリージョナル | 最優秀ファンド賞 | グローバル・エマージング・ボンド・オープン | 受取物語 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
米国ハイイールド債券 | 最優秀ファンド賞 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | |
優秀ファンド賞 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | イーストスプリング ・インベストメンツ株式会社 | ||
バンクローン | 最優秀ファンド賞 | バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |
国内REIT | 最優秀ファンド賞 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | |
優秀ファンド賞 | Jリートファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||
明治安田J−REIT戦略ファンド(毎月分配型) | リート王 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | ||
グローバルREIT | 最優秀ファンド賞 | パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド | 未来インフラ | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 |
優秀ファンド賞 | ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
北米REIT | 最優秀ファンド賞 | ワールド・リート・セレクション(米国) | 十二絵巻 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
優秀ファンド賞 | ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし |
大和アセットマネジメント株式会社 | ||
バランス型(債券中心) | 最優秀ファンド賞 | Smart−i 8資産バランス 安定型 | りそなアセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | ||
バランス型(標準) | 最優秀ファンド賞 | JP4資産均等バランス | JP投信株式会社 | |
優秀ファンド賞 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | ||
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | セゾン投信株式会社 | |||
バランス型(株式・REIT中心) | 最優秀ファンド賞 | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 楽天・バンガード・ファンド(バランス株式重視型) | 楽天投信投資顧問株式会社 |
優秀ファンド賞 | LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド | LOSA 投資の王道 | PayPayアセットマネジメント株式会社 | |
Smart−i 8資産バランス 成長型 | りそなアセットマネジメント株式会社 | |||
バランス比率変動型(債券中心) | 最優秀ファンド賞 | HSBC世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型) | 人生100年時代 | HSBCアセットマネジメント株式会社 |
優秀ファンド賞 | アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
バランス比率変動型(標準) | 最優秀ファンド賞 | BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 | |
優秀ファンド賞 | ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド 毎月分配型/1年決算型 | ノアリザーブ/ノアリザーブ1年 | ピクテ投信投資顧問株式会社 | |
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド | iパズル | ブラックロック・ジャパン株式会社 | ||
バランス比率変動型(株式・REIT中心) | 最優秀ファンド賞 | グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グローバルドライブ(3ヵ月決算型)為替ヘッジなし |
アセットマネジメントOne株式会社 |
iDeCo・DC
部門 | 賞 | ファンド名称 | 愛称 | 運用会社 |
---|---|---|---|---|
国内株式コア | 最優秀ファンド賞 | ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド | 未来のゆめ | 中銀アセットマネジメント株式会社 |
国内株式グロース | 最優秀ファンド賞 | 大同リサーチ&アクティブオープン | RAO(らお) | T&Dアセットマネジメント株式会社 |
国内株式バリュー | 最優秀ファンド賞 | 大和住銀DC国内株式ファンド 大和住銀DC日本株式ファンド |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
国内中小型株式 | 最優秀ファンド賞 | フィデリティ・日本小型株・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | |
国内債券 | 最優秀ファンド賞 | 明治安田DC日本債券オープン | DCしあわせ宣言 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
外国株式コア | 最優秀ファンド賞 | シュローダーDCアクティブ外国株式 | DCアクティブ外国株式/DC外株 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
優秀ファンド賞 | キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | キャピタル・インターナショナル株式会社 | ||
外国株式グロース | 最優秀ファンド賞 | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド 大和住銀DC外国株式ファンド |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
外国株式バリュー | 最優秀ファンド賞 | グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
外国債券 | 最優秀ファンド賞 | EXE−i 先進国債券ファンド | SBIアセットマネジメント株式会社 | |
外国債券円ヘッジ | 最優秀ファンド賞 | グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース | ヘンリー | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
バランス型(債券中心) | 最優秀ファンド賞 | 大和住銀DC年金設計ファンド30 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
バランス型(標準) | 最優秀ファンド賞 | 大和住銀DC年金設計ファンド50 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
バランス型(株式・REIT中心) | 最優秀ファンド賞 | 大和住銀DC年金設計ファンド70 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
NISA
部門 | 賞 | ファンド名称 | 愛称 | 運用会社 |
---|---|---|---|---|
国内株式コア | 最優秀ファンド賞 | ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド | 未来のゆめ | 中銀アセットマネジメント株式会社 |
国内株式グロース | 最優秀ファンド賞 | 次世代ファンド | 次世代 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
国内株式バリュー | 最優秀ファンド賞 | 大和住銀DC国内株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
国内中小型株式 | 最優秀ファンド賞 | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト | jnext | SBIアセットマネジメント株式会社 |
外国株式コア | 最優秀ファンド賞 | キャピタル世界株式ファンド キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) |
キャピタル・インターナショナル株式会社 | |
外国株式グロース | 最優秀ファンド賞 | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
バランス型(債券中心) | 最優秀ファンド賞 | Smart−i 8資産バランス 安定型 | りそなアセットマネジメント株式会社 | |
バランス型(標準) | 最優秀ファンド賞 | JP4資産均等バランス | JP投信株式会社 | |
バランス型(株式・REIT中心) | 最優秀ファンド賞 | 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 楽天・バンガード・ファンド(バランス株式重視型) | 楽天投信投資顧問株式会社 |
確定給付年金
部門 | 戦略名称 | 運用会社名 |
---|---|---|
国内株式コア | 年金国内株式市場型(TOPIX対応) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
国内株式分散型 | ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社 | |
国内株式アクティブ戦略 ジャパン・アルファ・ティルツ戦略(TOPIX型) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | |
国内株式グロース | 国内株式グロース戦略 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
国内株式アクティブ(No.20/リサーチ・グロース) | みずほ信託銀行株式会社 | |
国内株式バリュー | 年金国内株式バリュー+α型 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
年投(株)K49 ファンダメンタル・バリュー型 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
国内中小型株式 | 投信年金用国内株式中小型フリーアクティブマザーファンド(年金私募投信) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
日本中小型株式戦略 | ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン株式会社 | |
国内株式ESG | ESG高配当型日本株式運用 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
国内債券 | 国内債券 リサーチアクティブ クレジット型 | アセットマネジメントOne株式会社 |
国内債券 リサーチアクティブ 総合戦略型 (金利重視) | アセットマネジメントOne株式会社 | |
国内債券 アクティブ 金利・クレジット型 | アセットマネジメントOne株式会社 | |
外国株式コア | 外国株式クォンツ(No.4/グローバル・セクター・ローテーション戦略(先進国)) | みずほ信託銀行株式会社 |
外国株式特化型 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | |
外国株式グロース | 外国株式アクティブ・グロース | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
外国株式バリュー | ALAMCO ハリス 年金グローバル バリュー株ファンド 2007(適格機関投資家専用) | 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 |
外国株式(含む日本)コア | ニューパースペクティブ運用 | キャピタル・インターナショナル株式会社 |
外国株式(含む日本)グロース | グローバル・フォーカス・グロース(含む日本)株式運用戦略 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 |
外国株式第125ファンド(ロングターム・グローバル・グロース(日本株込み)) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
外国株式(含む日本)ESG | グローバル・スチュワード | ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド |
外国株式エマージング | エマージング・マーケット・リーダーズ運用戦略 | モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
ニューワールド運用 | キャピタル・インターナショナル株式会社 | |
外国債券 | グローバル・ボンド(除日本)(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信株式会社 |
ALAMCO ルーミス 年金グローバル ボンドファンド 2009(適格機関投資家専用) | 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 | |
ルーミス・グローバル投資適格債(除く日本) | ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社 | |
外国債券エマージング | エマージング債券 | ピムコジャパンリミテッド |
現地通貨建てエマージング債券戦略 | ピクテ投信投資顧問株式会社 | |
外国債券アンコンストレインド | ストラテジック・インカム | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 |
ストラテジック・インカム・オポチュニティ | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 | |
オルタナティブ(債券系) | キャプラ・グローバル・レラティブ・バリュー・トラスト | 株式会社りそな銀行 |
グローバル債券レラティブバリュー戦略(円ヘッジあり) | 三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社 | |
キャプラ・グローバル・リラティブバリュー・トラスト(GRV) | 株式会社 キャプラ・インベストメント・ジャパン | |
オルタナティブ(株式マーケットニュートラル) | プラウィス・オブ・ジャパン・ファンド | エピック・パートナーズ・インベストメンツ株式会社 |
オルタナティブ(株式ロングショート) | グローバル株式ロング・ショート戦略(採用ファンド:バリーアズニ社) | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
オルタナティブ(CTA・マクロ) | アジア・マクロ戦略(円ヘッジあり) | 三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社 |
オルタナティブ(マルチアセット) | マルチアセット・トータルリターン戦略 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
オルタナティブ(マルチストラテジー) | ハドソンベイ・マルチストラテジー戦略 | アセットマネジメントOne株式会社 |
ハドソンベイ・マルチストラテジー戦略 | みずほ信託銀行株式会社 | |
オルタナティブ(バンクローン) | バンクローン・アンコンストレインド運用(Zodiacポートフォリオ) | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
オルタナティブ(FOHF) | FRMダイバーシファイドⅡファンド円(クラスA) | 三井住友信託銀行株式会社 |
オルタナティブ(保険) | CATボンド | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
オルタナティブ(イベントドリブン) | Nineteen 77 グローバル・マージャー・アービトラージ・リミテッドClass A-JPY Shares | UBSアセット・マネジメント株式会社 |
選考方法
「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」は過去3年間、「投資信託10年部門」は過去10年間、「投資信託20年部門」は過去20年間を選考期間とし、シャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウンを加味したうえで選考している。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間があり、「iDeCo・DC部門」以外では残高がカテゴリー内で上位50%以上かつ30億円以上、「iDeCo・DC部門」では残高がカテゴリー内で上位75%以上かつ10億円以上であることが条件。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、「投資信託部門」、「投資信託10年部門」および「投資信託20年部門」は確定拠出年金専用およびSMA・ラップ口座専用以外、「iDeCo・DC部門」はiDeCo・DC(個人型および企業型確定拠出年金)向けのみ、「NISA部門」はR&I独自の「NISAスクリーニング」基準を満たしたものを対象にしている。評価基準日は2022年3月31日。
「確定給付年金部門(オルタナティブ以外)」では、2022年3月末における3年間の定量評価(主にインフォメーション・レシオ)によるランキングで表彰している。「確定給付年金部門(オルタナティブ)」では2022年3月末時点における3年間の騰落率がプラスかつ同一戦略の中で上位50%に入っているファンドを対象に、2022年3月末における3年間の定量評価(シャープ・レシオ)によるランキングに基づいて表彰している。表彰対象は『R&Iユニバースデータサービス』に登録されている運用商品としており、基本的にR&Iによる分類をベースとしている。
※シャープ・レシオ
短期確定金利商品に対するファンドの超過収益率を収益率の標準偏差(リスク)で割った値。リスク1単位当たりの超過収益率を示す。
※インフォメーション・レシオ
ベンチマークに対するファンドの超過収益率(アクティブリターン)を超過収益率の標準偏差(アクティブリスク)で割った値。ベンチマークと比較して取ったリスク1単位当たりの超過収益率を示す。
上記記載内容はR&Iが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。