R&Iファンド大賞
投資信託、確定拠出年金、NISA及び確定給付年金の4分野で優れた実績をあげたファンドを表彰しています。2007年開始のアワードです。
ニュースリリース
- [2020/09/02]
【投信】「R&I ファンド大賞2020」確定給付年金部門選考結果の一部修正について
- [2020/06/19]
『R&Iファンド大賞 2020』情報 「Yahoo!ファイナンス」に掲載開始
- [2020/06/15]
【投信】『R&Iファンド大賞 2020』受賞運用戦略を公表~確定給付年金部門~
- [2020/04/23]
【投信】『R&Iファンド大賞 2020』受賞ファンドを公表~投資信託関連部門~
- [2019/06/14]
日経CNBC「夜エクスプレス」(6/12)に出演
R&Iファンド大賞2020
後援:日本経済新聞社
投資信託/総合
部門 | 賞 | 運用会社名 |
---|---|---|
国内株式総合 | 最優秀賞 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 |
優秀賞 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | |
アセットマネジメントOne株式会社 | ||
外国株式総合 | 最優秀賞 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
優秀賞 | UBSアセット・マネジメント株式会社 | |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | ||
外国債券総合 | 最優秀賞 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
優秀賞 | ニッセイ アセット マネジメント株式会社 | |
岡三アセットマネジメント株式会社 | ||
バランス総合 | 最優秀賞 | アセットマネジメントOne株式会社 |
優秀賞 | スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社 | |
日興アセットマネジメント株式会社 |
投資信託20年
部門 | 賞 | ファンド名称 | 愛称 | 運用会社名 |
---|---|---|---|---|
国内株式 | 最優秀ファンド賞 | JPMザ・ジャパン | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | ハイブリッド・セレクション | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
さわかみファンド | さわかみ投信株式会社 | |||
国内中小型株式 | 最優秀ファンド賞 | MHAM新興成長株オープン | J-フロンティア | アセットマネジメントOne株式会社 |
優秀ファンド賞 | Jオープン(店頭・小型株) | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
投資信託10年
部門 | 賞 | ファンド名称 | 愛称 | 運用会社名 |
---|---|---|---|---|
国内株式 | 最優秀ファンド賞 | ひふみ投信 | レオス・キャピタルワークス株式会社 | |
優秀ファンド賞 | スパークス・新・国際優良日本株ファンド | 厳選投資 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | |
マネックス・日本成長株ファンド | ザ・ファンド@マネックス | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
国内中小型株式 | 最優秀ファンド賞 | SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ | jrevive | SBIアセットマネジメント株式会社 |
優秀ファンド賞 | DIAM新興市場日本株ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
国内債券 | 最優秀ファンド賞 | エス・ビー・日本債券ファンド | ベガ | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
外国株式 | 最優秀ファンド賞 | セゾン資産形成の達人ファンド | セゾン投信株式会社 | |
優秀ファンド賞 | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
グローバル・バリュー・オープン | 野村アセットマネジメント株式会社 | |||
外国債券 | 最優秀ファンド賞 | ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 悠々債券 | フィデリティ投信株式会社 | |
外国債券円ヘッジ | 最優秀ファンド賞 | 東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり) | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | ||
国内REIT | 最優秀ファンド賞 | J-REITオープン(年4回決算型) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
投資信託
部門 | 賞 | ファンド名称 | 愛称 | 運用会社名 |
---|---|---|---|---|
国内株式 | 最優秀ファンド賞 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | ||
ファンド”メガ・テック” | アセットマネジメントOne株式会社 | |||
スパークス・新・国際優良日本株ファンド | 厳選投資 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | ||
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |||
国内中小型株式 | 最優秀ファンド賞 | 企業価値成長小型株ファンド | 眼力 | アセットマネジメントOne株式会社 |
優秀ファンド賞 | 新光日本小型株ファンド | 風物語 | アセットマネジメントOne株式会社 | |
SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト | jnext | SBIアセットマネジメント株式会社 | ||
国内株式ESG | 最優秀ファンド賞 | ニッセイ健康応援ファンド | ニッセイ アセット マネジメント株式会社 | |
国内債券 | 最優秀ファンド賞 | エス・ビー・日本債券ファンド | ベガ | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
優秀ファンド賞 | 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | しあわせ宣言(毎月決算型) | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | |
外国株式 | 最優秀ファンド賞 | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | 未来の世界 | アセットマネジメントOne株式会社 |
優秀ファンド賞 | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 先見の明 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ国際投信株式会社 | |||
北米株式 | 最優秀ファンド賞 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
アライアンス・バーンスタイン株式会社 | ||
米国NASDAQオープンBコース | 野村アセットマネジメント株式会社 | |||
欧州株式 | 最優秀ファンド賞 | フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | |
オーストラリア・ニュージーランド株式 | 最優秀ファンド賞 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | ニッセイ アセット マネジメント株式会社 | |
アジア株式マルチカントリー | 最優秀ファンド賞 | JPMアジア株・アクティブ・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | 日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンド | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | ||
中国関連株式 | 最優秀ファンド賞 | UBS中国株式ファンド | UBSアセット・マネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | UBS中国A株ファンド(年1回決算型) | 桃源郷 | UBSアセット・マネジメント株式会社 | |
インド株式 | 最優秀ファンド賞 | 新生・UTIインドファンド | 新生インベストメント・マネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | アムンディ・りそなインド・ファンド | マハラジャ | アムンディ・ジャパン株式会社 | |
エマージング株式マルチリージョナル | 最優秀ファンド賞 | シュローダーBRICs株式ファンド | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型) | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | ||
ブラジル・ラテンアメリカ株式 | 最優秀ファンド賞 | ダイワ・ブラジル株式オープン -リオの風- | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
インフラ関連外国株式 | 最優秀ファンド賞 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) | 世界のかけ橋(毎月決算型) | アセットマネジメントOne株式会社 |
テクノロジー関連外国株式 | 最優秀ファンド賞 | グローバル・フィンテック株式ファンド | グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント株式会社 |
優秀ファンド賞 | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | AI革命(為替ヘッジなし) | ニッセイ アセット マネジメント株式会社 | |
医療・バイオ関連外国株式 | 最優秀ファンド賞 | フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信株式会社 | |
優秀ファンド賞 | JPMグローバル医療関連株式ファンド | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | ||
外国債券 | 最優秀ファンド賞 | グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース(為替ヘッジなし)DIAMグローバル・ボンド・ポート 毎月決算コース2 |
ぶんぱいくん |
アセットマネジメントOne株式会社 |
優秀ファンド賞 | 海外国債ファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型) | 花こよみ年1 | 三菱UFJ国際投信株式会社 | ||
外国債券円ヘッジ | 最優秀ファンド賞 | グローバル・ボンド・ポート(Cコース) | アセットマネジメントOne株式会社 | |
優秀ファンド賞 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型) | 円インカム・セレクト | ピクテ投信投資顧問株式会社 | |
国際機関債オープン(為替ヘッジあり) | 三菱UFJ国際投信株式会社 | |||
北米債券 | 最優秀ファンド賞 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||
オーストラリア・ニュージーランド債券 | 最優秀ファンド賞 | ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) | ニュージーボンド | 日興アセットマネジメント株式会社 |
優秀ファンド賞 | LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 | ||
エマージング債券マルチリージョナル | 最優秀ファンド賞 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ国際投信株式会社 | ||
ブラジル・ラテンアメリカ債券 | 最優秀ファンド賞 | メキシコ債券オープン(毎月分配型/資産成長型) | アミーゴ | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
優秀ファンド賞 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | HSBC投信株式会社 | ||
アジア債券 | 最優秀ファンド賞 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJ国際投信株式会社 | |
優秀ファンド賞 | ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) | ニッセイ アセット マネジメント株式会社 | ||
米国ハイイールド債券 | 最優秀ファンド賞 | ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
国内REIT | 最優秀ファンド賞 | J-REITオープン(年4回決算型) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | 野村Jリートファンド | 野村アセットマネジメント株式会社 | ||
Jリートファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |||
グローバルREIT | 最優秀ファンド賞 | ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) | 世界の街並み | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
北米REIT | 最優秀ファンド賞 | ワールド・リート・セレクション(米国) | 十二絵巻 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
バランス型(債券中心) | 最優秀ファンド賞 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | ニッセイ アセット マネジメント株式会社 | ||
バランス型(標準) | 最優秀ファンド賞 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | ニッセイ アセット マネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
りそなラップ型ファンド(安定型) | R246(安定型) | りそなアセットマネジメント株式会社 | ||
バランス型(株式・REIT中心) | 最優秀ファンド賞 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | ニッセイ アセット マネジメント株式会社 | ||
JP4資産バランスファンド成長コース | ゆうバランス | JP投信株式会社 | ||
バランス比率変動型(債券中心) | 最優秀ファンド賞 | リスク抑制世界8資産バランスファンド | しあわせの一歩 | アセットマネジメントOne株式会社 |
優秀ファンド賞 | 投資のソムリエ | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
バランス比率変動型(標準) | 最優秀ファンド賞 | スマート・ファイブ(毎月決算型/1年決算型) ファイン・ブレンド(毎月分配型/資産成長型) |
日興アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド | クアトロ | ピクテ投信投資顧問株式会社 | |
DIAMパッシブ資産分散ファンド | 三本の矢 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
バランス比率変動型(株式・REIT中心) | 最優秀ファンド賞 | 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | グローバル・アロケーション・ファンド年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) グローバル・アロケーション・ファンド毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) |
世界街道 | アセットマネジメントOne株式会社 |
iDeCo・DC
部門 | 賞 | ファンド名称 | 愛称 | 運用会社名 |
---|---|---|---|---|
国内株式 | 最優秀ファンド賞 | 大同リサーチ&アクティブオープン | RAO(らお) | T&Dアセットマネジメント株式会社 |
優秀ファンド賞 | フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) | フィデリティ投信株式会社 | ||
国内中小型株式 | 最優秀ファンド賞 | JPM中小型株・アクティブ・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | |
国内債券 | 最優秀ファンド賞 | シュローダー年金運用ファンド日本債券 | 年金運用日本債券 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
優秀ファンド賞 | 明治安田日本債券ファンド | ホワイトウィング | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | |
外国株式 | 最優秀ファンド賞 | 年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド | DC Iグロース | 日興アセットマネジメント株式会社 |
優秀ファンド賞 | 大和住銀DC海外株式アクティブファンド 大和住銀DC外国株式ファンド |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
外国債券 | 最優秀ファンド賞 | グローバル・ボンド・ポート(Dコース) | アセットマネジメントOne株式会社 | |
優秀ファンド賞 | 大和住銀DC外国債券ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
外国債券円ヘッジ | 最優秀ファンド賞 | グローバル・ボンド・ポート(Cコース) | アセットマネジメントOne株式会社 | |
優秀ファンド賞 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型) | 円インカム・セレクト | ピクテ投信投資顧問株式会社 | |
バランス型(債券中心) | 最優秀ファンド賞 | 大和住銀DC年金設計ファンド30 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | 東京海上セレクション・バランス30 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | ||
バランス型(標準) | 最優秀ファンド賞 | 東京海上セレクション・バランス50 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | 青のライフキャンバス・ファンド(標準型) | T&Dアセットマネジメント株式会社 | ||
バランス型(株式・REIT中心) | 最優秀ファンド賞 | 東京海上セレクション・バランス70 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | 大和住銀DC年金設計ファンド70 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
NISA
部門 | 賞 | ファンド名称 | 愛称 | 運用会社名 |
---|---|---|---|---|
国内株式 | 最優秀ファンド賞 | フィデリティ・日本優良株・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | |
優秀ファンド賞 | 大同リサーチ&アクティブオープン | RAO(らお) | T&Dアセットマネジメント株式会社 | |
国内中小型株式 | 最優秀ファンド賞 | 新光日本小型株ファンド | 風物語 | アセットマネジメントOne株式会社 |
優秀ファンド賞 | SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト | jnext | SBIアセットマネジメント株式会社 | |
外国株式 | 最優秀ファンド賞 | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 先見の明 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
バランス型(債券中心) | 最優秀ファンド賞 | ダイワ・ライフ・バランス30 | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | ニッセイ アセット マネジメント株式会社 | ||
バランス型(標準) | 最優秀ファンド賞 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | ニッセイ アセット マネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | ダイワ・ライフ・バランス50 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
バランス型(株式・REIT中心) | 最優秀ファンド賞 | ダイワ・ライフ・バランス70 | 大和アセットマネジメント株式会社 | |
優秀ファンド賞 | DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | ニッセイ アセット マネジメント株式会社 |
確定給付年金
部門 | 戦略名称 | 運用会社名 |
---|---|---|
国内株式コア | 日本長期成長株集中投資戦略 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
国内株式リサーチアクティブ戦略 | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
株式口A_市場型 | 株式会社 りそな銀行 | |
国内株式グロース | 国内グロース株式 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
日本株式アクティブ・グロース | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
ジャパン・サステナブル・グロース | フィデリティ投信株式会社 | |
国内株式バリュー | シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・マスターカンパニー | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 |
シンプレクス“ネットキャッシュ株式”ファンド(適格機関投資家限定/年金向け) | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 | |
国内株式マザー投信・高配当株式・絶対リターン型 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
国内中小型株式 | 国内株式 中小型 リサーチアクティブ | アセットマネジメントOne株式会社 |
特別勘定第1特約 円貨建株式口B | 住友生命保険相互会社 | |
国内株式マザー投信・中小型株型 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
国内債券 | 国内債券 リサーチアクティブ クレジット型 | アセットマネジメントOne株式会社 |
国内債券アクティブ戦略(ブロードマーケット型) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |
年金日本債券アクティブ | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | |
外国株式 | MFS外国株式(成長型) | MFSインベストメント・マネジメント株式会社 |
外国株式アクティブ(No.26/MFSグローバル・グロース) | みずほ信託銀行株式会社 | |
外国株式アクティブ・グロース | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | |
外国債券 | グローバル債券(除く日本) | ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド |
特別勘定第1特約 外国債券口 | 日本生命保険相互会社 | |
グローバル・ボンド(除日本)(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信株式会社 | |
外国株式エマージング | グローバル・エマージング・マーケット株式運用 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
グローバルエマージング株式 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | |
エマージング株式戦略 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 | |
外国債券エマージング | エマージング債券 | ピムコジャパンリミテッド |
外国債券第60ファンド(PIMCO外債アクティブファンド(エマージング型)) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
外国債券アンコンストレインド | 外国債券 絶対収益追求型 | アセットマネジメントOne株式会社 |
外貨建証券第88ファンド(内外債券安定収益志向型(為替フルヘッジ)) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
オルタナティブ(債券系) | キャプラ・グローバル・リラティブバリュー・トラスト(GRV) | 株式会社 キャプラ・インベストメント・ジャパン |
グローバル債券レラティブバリュー戦略(円ヘッジあり) | 三菱商事アセットマネジメント株式会社 | |
キャプラ・グローバル・レラティブ・バリュー・トラスト | 株式会社 りそな銀行 | |
オルタナティブ(株式マーケットニュートラル) | 日本株集中投資・絶対収益追求ファンド (適格機関投資家専用) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
オルタナティブ(株式ロングショート) | 国内株式マザー投信・ロングショート型 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
オルタナティブ(CTA・マクロ) | グローバル・マクロ型ヘッジファンド | マーサー・インベストメンツ株式会社 |
オルタナティブ(マルチアセット) | グローバル・リスクファクター・パリティ戦略 【GRiPS】 | アセットマネジメントOne株式会社 |
オルタナティブ(マルチストラテジー) | ミレニアム・マルチ・ストラテジー | みずほ信託銀行株式会社 |
オルタナティブ(保険) | CSアイリス・ライフ ファンド | みずほ信託銀行株式会社 |
オルタナティブ(イベントドリブン) | Nineteen 77 グローバル・マージャー・アービトラージ・リミテッドClass A-JPY Shares | UBSアセット・マネジメント株式会社 |
選考方法
「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」、「確定給付年金部門(オルタナティブ以外)」では2018、2019、2020年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2020年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「投資信託10年部門」では、2015、2020年それぞれの3月末における5年間の運用実績データを用いた定量評価および2020年3月末時点における3年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2020年3月末における10年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「投資信託20年部門」では、2010、2020年それぞれの3月末における10年間の運用実績データを用いた定量評価および2020年3月末時点における3年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2020年3月末における20年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「確定給付年金部門(オルタナティブ)」は2020年3月末時点における3年間の騰落率がプラスかつ同一戦略の中で上位50%に入っているファンドに対して、2020年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」、「投資信託10年部門」、「投資信託20年部門」ではシャープ・レシオを採用、「確定給付年金部門」では定量評価に主にインフォメーション・レシオを採用している。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託部門」、「NISA部門」、「投資信託10年部門」、「投資信託20年部門」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「iDeCo・DC部門」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしている。「投資信託/総合部門」では、2020年3月末において残高30億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間におけるシャープ・レシオの残高加重平均値によるランキングに基づき表彰している。「投資信託部門」、「投資信託/総合部門」、「投資信託10年部門」および「投資信託20年部門」は確定拠出年金専用ファンド、SMA・ラップ口座専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「iDeCo・DC部門」はiDeCo・DC(個人型および企業型確定拠出年金)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA部門」はR&I独自の「NISAスクリーニング」基準を満たした国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金部門」は『R&Iユニバースデータサービス』に登録されている運用商品を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。
※シャープ・レシオ
短期確定金利商品に対するファンドの超過収益率を収益率の標準偏差(リスク)で割った値。リスク1単位当たりの超過収益率を示す。
※インフォメーション・レシオ
ベンチマークに対するファンドの超過収益率(アクティブリターン)を超過収益率の標準偏差(アクティブリスク)で割った値。ベンチマークと比較して取ったリスク1単位当たりの超過収益率を示す。
上記記載内容はR&Iが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託/総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。