ハイイールド債券型(ノーヘッジ)

2013年4月末現在(速報)

ユニバース情報

期 間 サンプル数 最大騰落率 最小騰落率 平均騰落率(adj.) 標準偏差(adj.)
過去1ヶ月 474 11.246 -2.958 6.322 1.344
過去1年 428 53.525 3.816 31.285 7.303
過去3年 257 99.733 -2.137 31.545 13.655

騰落率が平均値から±3σ以上乖離したファンドがある場合、それらのファンドを除外して「平均騰落率(adj.)」「標準偏差(adj.)」を再計算しています。



個別ファンド情報

会社名 ファンド名 愛称 過去1ヶ月 過去1年 過去3年
騰落率 順位 騰落率 順位 騰落率 順位
野 村 ハイブリッド・インカムオープン   6.4 223 31.0 246 30.2 128
野 村 高利回り社債オープン(毎月分配型)   5.8 291 38.0 67 42.4 41
野 村 米欧ハイ・インカムオープン   7.2 123 39.6 44 38.3 63
野 村 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)   5.7 308 37.1 81    
野 村 ハイ・イールド ボンド オープンDコース   5.7 319 35.5 132 39.1 56
野 村 ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース   7.3 117 32.6 208 34.3 95
野 村 野村世界高金利通貨投信   5.5 339 23.3 343 17.1 219
野 村 野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型   6.6 183 34.5 158 36.2 81
野 村 野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型   5.7 303 37.1 80 66.6 6
野 村 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型   5.2 380 36.7 91 62.2 16
野 村 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型) グローバルアシスト 6.2 236 17.4 414    
野 村 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース   5.5 353 37.2 79    
野 村 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型   7.1 142 40.3 35    
野 村 野村米国好利回り社債投信Bコース(年1回決算型)   5.7 304 38.6 57 39.8 50
野 村 世界高金利分散債券ファンド ボンドクルーズ 6.2 247 28.7 277 28.5 146
野 村 野村新世界高金利通貨投信   4.7 422 23.7 335 14.2 234
野 村 コインの未来(毎月分配型)   6.1 249 22.6 356 14.6 229
野 村 野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型   8.6 33 31.7 233 33.7 102
野 村 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型   7.5 91 33.2 193 43.8 34
野 村 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)毎月分配型   8.1 49 42.7 17 63.5 14
野 村 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型   5.5 336 30.6 253    
野 村 野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型   7.4 99 35.7 127    
野 村 野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型   7.1 140 40.4 31    
野 村 野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース   4.7 425        
野 村 ハイ・イールド ボンド オープンBコース   5.7 318 35.7 126 39.3 54
野 村 コインの未来(年2回分配型)   6.0 257 22.5 364 14.5 230
野 村 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型   5.8 297 38.2 64 65.3 9
野 村 野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型   9.0 18 21.3 383 29.9 132
野 村 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型   6.8 159 32.5 211 37.8 65
野 村 野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型   6.6 189 33.6 184 37.3 68
野 村 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型   5.7 315 35.5 133    
野 村 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース   5.4 363 37.3 76    
野 村 野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型   7.4 95 35.7 125    
野 村 ノムラ・アジア・コレクション (短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)   5.2 375 24.9 322    
野 村 野村米国好利回り社債投信Dコース(毎月分配型)   5.6 325 38.3 60 39.7 53
野 村 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型   7.6 86 34.1 170 44.9 28
野 村 野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型   7.7 75 39.2 51 36.2 79
野 村 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型   9.2 10 22.3 371 25.2 175
野 村 野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型   5.4 357 36.5 97 70.4 2
野 村 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型   6.9 157 33.7 181 43.3 39
野 村 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型   7.2 130 40.5 29    
野 村 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)   6.5 208 34.0 177 39.1 57
野 村 野村ユーロ・ハイ・イールドボンドオープンBコース   8.6 29 41.2 23 33.3 107
野 村 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)   8.6 28 39.2 48 30.8 118
野 村 野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型   9.0 17 22.5 359 30.5 125
野 村 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型   7.8 69 48.0 6 43.5 38
野 村 野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型   8.0 56 33.1 194 44.8 29
野 村 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型   7.1 133 40.3 32 38.6 60
野 村 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型   5.8 299 30.9 248    
野 村 野村インド債券ファンド(毎月分配型)   5.4 364 36.4 101    
野 村 野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型   7.2 121 40.6 25    
野 村 野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型   7.8 67 40.0 39 36.6 75
野 村 野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型   5.8 295 37.6 70 67.1 5
野 村 野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型   7.9 60 20.8 389 30.9 117
野 村 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型   5.7 309 35.3 137    
野 村 野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)   6.3 229 18.0 412    
野 村 ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)   5.7 322 36.0 113 40.9 47
野 村 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)   5.9 268 45.7 10 64.4 11
野 村 野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型   7.6 82 33.5 186 43.9 31
野 村 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型   5.1 388 36.4 102 56.5 23
野 村 野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型   7.4 97 37.0 83 48.9 24
野 村 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型   6.9 155 34.0 175 43.9 32
野 村 野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型   6.6 185 34.6 154 35.3 90
野 村 野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型   9.1 16 21.4 382 28.7 144
野 村 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ニュージーランドドルコース)年2回決算型   7.9 62 43.9 14 99.7 1
野 村 野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型   7.2 128 32.0 225 41.8 43
野 村 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型   7.2 129 40.5 28 38.6 61
野 村 野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型   8.6 30 31.1 243 33.5 105
野 村 野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型   7.7 74 38.8 54 34.9 94
野 村 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型   6.7 166 32.6 209 38.7 59
野 村 野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型   5.8 293 38.1 66 65.8 7
野 村 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型   8.4 37 22.4 368 26.2 164
野 村 野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型   6.6 188 34.3 164 39.3 55
野 村 野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型   7.5 93 34.2 169 43.9 33
野 村 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型   7.9 59 44.5 12 41.1 46
野 村 野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型   5.5 351 36.3 105 69.7 3
野 村 野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型   9.1 15 22.5 366 29.8 133
野 村 野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型   8.0 53 33.0 199 44.4 30
野 村 野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型   7.8 66 40.3 34 36.5 76
野 村 野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型   8.0 50 20.6 392 31.7 115
野 村 野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型   7.5 94 37.1 82 48.8 25
野 村 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)   7.2 124 35.0 143    
野 村 野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型   7.2 118 31.9 227 41.6 44
日 興 日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月分配型)   6.3 233 33.0 197 33.2 109
日 興 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)   5.9 272 34.8 146 35.5 86
日 興 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)   7.2 126 31.0 245 35.1 92
日 興 SMBC・日興 世銀債ファンド 世界銀行グリーンファンド 6.6 190 28.8 275 28.9 140
日 興 アジア債券ファンド(毎月分配型)   3.4 462 26.1 309    
日 興 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(対米ドル・レアル)   3.1 463 11.0 421    
日 興 アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)   5.7 307        
日 興 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(メキシコペソコース)   8.2 43        
日 興 高金利通貨コレクション   5.0 397 22.0 375 8.2 255
日 興 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)   8.9 22 19.9 399 22.5 201
日 興 グリーン世銀債ファンド   6.6 191 28.8 274    
日 興 エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース   4.3 440 25.6 311    
日 興 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月(対米ドル・アジア通貨バスケ)   3.0 465 10.6 422    
日 興 インドネシア債券ファンド   4.1 451        
日 興 アジア社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)   5.4 356        
日 興 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) ワールドサポーター 5.5 347 24.8 323 10.5 251
日 興 日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)   6.6 181 24.7 324 13.6 238
日 興 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)   7.5 88 36.9 87 25.9 168
日 興 エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース   4.3 439 27.5 295    
日 興 ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)   6.4 213 31.3 239    
日 興 日興高金利通貨ファンド(資産成長型)   6.6 192 24.6 326 13.5 239
日 興 日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(ヘッジなし)   6.3 231 32.9 201 33.6 104
三菱UFJ投 ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド   6.7 169 35.2 140 35.0 93
三菱UFJ投 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)   6.4 215 35.8 120 35.3 88
三菱UFJ投 ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)   6.6 194 32.9 202 33.7 101
三菱UFJ投 グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型) 星こよみ 8.7 27 30.9 249 26.4 162
三菱UFJ投 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)   5.9 273 22.5 363 23.7 195
三菱UFJ投 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)   7.3 116 33.3 190    
三菱UFJ投 アバディーン アジア・ボンド・オープン(毎月決算型) アジアンスパイス 4.7 417 26.2 306    
三菱UFJ投 PIMCOニューワールドインカムファンド<メキシココース>   8.4 35        
三菱UFJ投 グローバル・エマージング・ボンドオープン 受取物語 6.5 202 30.0 263 29.0 138
三菱UFJ投 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)   7.6 77 33.0 198 25.8 169
三菱UFJ投 ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型)   6.0 265 22.5 362 23.2 196
三菱UFJ投 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)   6.3 228 31.6 236 32.3 113
三菱UFJ投 ブラジル債券オープン(毎月決算型) ボンド・カーニバル 5.9 270 19.9 398 18.9 214
三菱UFJ投 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピア>(毎月)   7.1 138 30.0 265    
三菱UFJ投 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)   5.2 376 36.2 107    
三菱UFJ投 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨>(毎月)   7.2 119 27.9 289    
三菱UFJ投 PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)   5.7 323 34.6 152    
三菱UFJ投 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル>(毎月分配型) グローイング・スター 4.2 442 36.0 110    
三菱UFJ投 Navio ブラジル債券ファンド   5.5 350 3.8 428    
三菱UFJ投 アジア・ハイイールド債券<為替ヘッジなし>(毎月決算型) アジアブーケ 5.9 275        
三菱UFJ投 短期メキシコペソ債オープン(毎月分配型)   3.8 457        
三菱UFJ投 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)   8.4 38 29.5 270 30.2 129
三菱UFJ投 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月)   6.9 158 32.0 224    
三菱UFJ投 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド   6.6 196 32.8 206    
三菱UFJ投 PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)   7.3 105 30.5 254    
三菱UFJ投 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドル>(毎月分配型) グローイング・スター 3.7 460 38.3 59    
三菱UFJ投 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月)   7.7 73 39.5 46    
三菱UFJ投 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)   5.6 327 34.3 165 60.5 19
三菱UFJ投 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<新興国バスケット通貨>(毎月)   7.3 104 28.2 285    
三菱UFJ投 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<レアル>(毎月分配型) グローイング・スター 5.3 367 33.9 178    
三菱UFJ投 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月)   5.0 398 45.1 11    
三菱UFJ投 Navio インド債券ファンド   5.6 330 26.3 305    
三菱UFJ投 新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)   4.2 445        
三菱UFJ投 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズブラジルレアルコース(毎月分配型)   7.3 107 30.3 256 36.2 77
三菱UFJ投 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択<資源国バスケット>(毎月分配型) グローイング・スター 5.2 374 31.7 232    
三菱UFJ投 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<レアルコース>(毎月)   7.3 113 40.6 26    
三菱UFJ投 Navio トルコ債券ファンド   7.9 58 37.4 73    
三菱UFJ投 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)   7.5 90        
三菱UFJ投 三菱UFJ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ南アフリカランドコース(毎月分配型)   8.9 21 19.3 405 23.7 193
三菱UFJ投 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択<アジアバスケット>(毎月分配型) グローイング・スター 5.3 371 38.2 65    
三菱UFJ投 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケ通貨>毎月   6.5 207 37.5 71    
三菱UFJ投 Navio 南アフリカ債券ファンド   11.1 2 19.8 400    
三菱UFJ投 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型) インドの宝 5.6 334        
三菱UFJ投 PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)   6.6 193        
三菱UFJ投 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)   7.7 71 36.4 103 27.7 150
三菱UFJ投 PIMCOニューワールドインカム<豪ドル>(年2回分配)   5.7 313        
三菱UFJ投 ファンド・マネジャー(新興国債券)   6.5 200 35.9 118 40.2 48
三菱UFJ投 高金利資源国債券ファンド(毎月決算型)   9.7 4 33.5 185    
三菱UFJ投 PIMCOニューワールドインカム<ブラジル>年2回分配   7.3 108        
三菱UFJ投 PIMCOニューワールドインカム<メキシコ>年2回分配   8.4 36        
大 和 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)   5.8 288 22.4 370 24.4 190
大 和 ダイワ外国債券ファンド(毎月分配型)−ダイワスピリット−   6.5 201 26.1 308 28.9 139
大 和 ダイワ成長国セレクト債券ファンド(毎月決算型) セレクト9 5.7 314 25.0 320 18.0 217
大 和 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)   6.4 219 34.6 149    
大 和 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)   5.3 372 34.8 147    
大 和 ダイワ・インド債券ファンド(毎月分配型)   5.9 282 28.6 279    
大 和 アセアン・ボンド・オープン(毎月決算型)   4.6 427 30.2 258    
大 和 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)   6.2 242        
大 和 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(年2回決算型)   5.9 277 22.8 353 24.9 181
大 和 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型) Mr.スリー 7.1 135 21.2 387 25.7 172
大 和 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)   4.1 450 38.2 62    
大 和 新興国ソブリン・ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月決算型)   4.9 409 34.5 157    
大 和 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券F(通貨選択)レアル(毎月)   5.9 279 35.6 128    
大 和 インドネシア・ボンド・オープン(毎月決算型)   4.2 443 19.4 404    
大 和 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)   6.4 225        
大 和 ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)   5.8 301 25.1 319 19.1 210
大 和 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)   5.9 287 23.1 347 26.1 165
大 和 新興国ソブリン・ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月決算型)   7.4 103 31.0 244    
大 和 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券F(通貨選択)アジア通貨(毎月)   5.2 377 37.3 74    
大 和 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)   7.8 65 40.0 40    
大 和 ダイワ/ミレーアセット韓国セレクト・ファンド(債券型)   4.7 419 28.2 283    
大 和 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)   5.9 286        
大 和 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回決算型)   5.9 280 23.2 345 26.1 166
大 和 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)   5.9 281 23.0 349 25.3 174
大 和 ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(毎月分配型)   4.0 452 19.3 407    
大 和 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)   6.0 264 23.3 344 25.3 173
大 和 メキシコ・ボンド・オープン(毎月決算型)   9.2 12 51.3 2    
大 和 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)   6.2 238        
新 光 高金利通貨ファンド   5.5 344 23.0 348 14.2 233
新 光 新光ブラジル債券ファンド   5.3 373 18.5 411 12.1 248
新 光 プレミアム・インカム実績分配ファンド スープラ・オープン 5.5 345 22.9 352 13.6 237
新 光 バンクローン・ファンド(ヘッジなし)   4.2 446        
新 光 新光インド・ルピー債券ファンド   5.2 382        
新 光 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド   3.9 455 31.9 228 28.8 141
新 光 みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース   5.0 396 35.6 129    
新 光 みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース   4.9 405 40.5 30    
新 光 みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース   6.4 226 37.9 68 31.8 114
新 光 みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース   6.6 177 35.8 123    
新 光 みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコース   5.2 381 37.5 72 31.2 116
新 光 みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース   5.8 289 37.2 77 33.2 110
新 光 みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)インドルピーコース   6.4 227 43.7 16 20.6 205
新 光 みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース   5.9 267 35.4 134 33.9 99
新 光 みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コース   6.2 244 41.7 20 30.1 130
新 光 みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース   4.7 418 33.8 180 47.9 26
新 光 新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)   8.2 40        
新 光 みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース   6.0 258 25.1 318 17.9 218
新 光 みずほ・アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース   5.5 352 32.5 212 29.4 136
新 光 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)   8.1 44        
MHAM ルーミス米国ハイイールドファンド[毎月決算型]   5.5 346 36.3 106 36.9 72
MHAM 新興国高金利通貨ファンド(毎月決算型) セレクトファイブ 4.8 413 12.9 420 -2.1 257
MHAM 資源国高金利ソブリンファンド(毎月決算型)   6.5 204 27.0 301 24.7 184
MHAM MHAM南アフリカ・ソブリンファンド(毎月決算型)   11.2 1 19.2 408    
MHAM みずほUSハイイールドファンド<DC年金>   5.7 306 35.6 130 35.3 87
MHAM MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)   5.6 326 35.3 138 35.3 91
MHAM 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース   5.5 343 36.7 89 36.6 74
MHAM エマージング債券ファンド 米ドルコース   6.6 178 35.1 141    
MHAM 新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)   2.9 466        
MHAM みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし)   5.7 312 35.4 136 35.6 85
MHAM 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース   4.2 444 39.6 45 69.4 4
MHAM エマージング債券ファンド 豪ドルコース   5.6 333 37.0 86    
MHAM 新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース   1.7 468        
MHAM MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)   6.6 186 27.4 297 22.8 199
MHAM 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース   6.2 237 22.6 357 29.7 134
MHAM エマージング債券ファンド ブラジルレアルコース   7.9 57 32.4 214    
MHAM 新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース   3.4 461        
MHAM 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース   6.2 241 36.0 111 43.5 37
MHAM エマージング債券ファンド 中国元コース   7.4 101 36.0 112    
MHAM エマージング債券ファンド インドネシアルピアコース   7.4 102 32.4 213    
MHAM みずほブラックロック アジア債券ファンド   5.0 399        
MHAM エマージング債券ファンド 資源国通貨コース   7.2 122 30.1 261    
岡 三 新興国国債オープン(毎月決算型) アトラス(毎月決算型) 6.5 210 25.2 317 14.5 231
岡 三 プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型) 金利の羅針盤 5.7 305 21.2 385 12.7 243
岡 三 アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)   4.9 406 33.7 182    
岡 三 アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)   5.0 395        
岡 三 新興国国債オープン(1年決算型) アトラス(1年決算型) 6.4 212 25.2 316 14.3 232
岡 三 プレミアム・カレンシー・オープン(1年決算型)   5.8 302 21.3 384 12.6 245
岡 三 成長国通貨・国際機関債オープン 世界にエール 5.8 298 21.6 378    
岡 三 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース   8.0 55 38.6 56    
岡 三 アジア ハイ・イールド債券オープン(為替ヘッジなし)   4.9 411 33.4 189    
T&D 野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型   6.6 176 28.0 288    
T&D T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース   -3.0 474        
T&D 野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型   6.9 156 25.3 315    
T&D T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース   4.4 438 35.8 122    
T&D T&D 通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース   4.4 437        
T&D 野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型   6.0 255 38.5 58 63.2 15
T&D 野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型   8.7 24 50.4 5    
T&D 野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型   6.0 253 38.3 61 64.8 10
T&D 野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型   8.7 25 50.5 3    
T&D 野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型   7.3 109 34.2 167 38.1 64
T&D 野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型   8.0 51 39.7 42    
T&D 野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型   7.5 92 34.8 145 40.0 49
T&D 野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型   8.1 48 40.6 27    
T&D 野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型   9.1 13 22.4 369 25.2 176
T&D 野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型   9.0 19 22.2 372 25.1 177
国 際 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)   7.0 147 32.2 220 35.8 84
国 際 グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)   5.4 359 20.7 391 10.2 253
国 際 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)   5.3 369 32.3 218 30.4 126
国 際 新興国高金利通貨オープン(毎月決算型) ファイン 6.4 222 21.5 380 7.7 256
国 際 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)   6.4 220 39.6 43    
国 際 国際インドネシア債券オープン(毎月決算型) ぺランギ 4.5 436 22.5 360    
国 際 アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)米ドル基準   1.0 469 9.7 423    
国 際 エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)   7.1 144 32.3 216 36.2 80
国 際 グローバル高金利通貨オープン(1年決算型)   5.4 360 20.7 390 10.2 252
国 際 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)   5.3 366 32.3 215 30.3 127
国 際 新興国公社債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)   5.8 290 32.7 207 32.5 112
国 際 新興国公社債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)   6.7 168 37.0 84 43.8 35
国 際 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)   5.4 355 34.5 155    
国 際 国際ブラジル・レアル債券オープン(毎月決算型)   6.7 167 23.2 346    
国 際 インド債券オープン(毎月決算型)   6.0 261 28.1 287    
国 際 国際インド債券オープン(毎月決算型)   6.0 266 28.1 286    
国 際 エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし   5.4 361        
国 際 新興国公社債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)   4.6 430 35.5 131 64.1 12
国 際 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)   4.3 441 38.7 55    
国 際 国際メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)   7.3 115 40.1 38    
国 際 新興国公社債オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)   7.1 132 19.3 406 27.1 156
国 際 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)   6.9 151 27.4 298 28.7 145
