国内株アクティブ型

2010年6月末現在(速報)

ユニバース情報

期 間 サンプル数 最大騰落率 最小騰落率 平均騰落率(adj.) 標準偏差(adj.)
過去1ヶ月 405 -0.130 -8.024 -4.639 1.165
過去1年 397 9.848 -17.085 -6.253 3.159
過去3年 353 -19.271 -70.514 -51.636 5.613

騰落率が平均値から±3σ以上乖離したファンドがある場合、それらのファンドを除外して「平均騰落率(adj.)」「標準偏差(adj.)」を再計算しています。



個別ファンド情報

会社名 ファンド名 愛称 過去1ヶ月 過去1年 過去3年
騰落率 順位 騰落率 順位 騰落率 順位
野 村 ノムラ日本株戦略ファンド Big Project-N -4.5 171 -5.7 169 -51.8 173
野 村 ストラテジック・バリュー・オープン 真価論 -4.7 208 -5.0 126 -44.0 35
野 村 日本選抜オープン S−オープン -5.2 279 -4.1 83 -59.9 337
野 村 日本割安成長株オープン メジャープレイヤー -5.3 291 -5.3 144 -51.8 178
野 村 ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け)   -4.5 158 -5.3 142 -50.8 146
野 村 野村リアルグロース・オープン   -5.2 271 -1.6 35 -51.8 175
野 村 日本好配当株投信   -3.6 71 -4.3 92 -41.6 29
野 村 好配当日本株式オープン 好配当ニッポン -3.7 80 -5.1 135 -41.4 27
野 村 ライジング・ジャパン・オープン   -5.3 289 -3.0 57 -62.1 349
野 村 野村ファンドラップ日本株   -3.2 50 -2.7 51 -49.0 110
野 村 野村RAFI(R)日本株投信   -4.4 136 -6.2 199 -44.2 37
野 村 野村バリュー・フォーカス・ジャパン   -4.7 212 -5.2 139    
野 村 野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型   -2.9 37 1.4 13    
野 村 スーパートレンドオープン   -4.1 109 -2.0 38 -45.3 47
野 村 ノムラ・ジャパン・オープン   -5.6 330 -5.3 148 -53.9 225
野 村 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン   -4.2 119 -5.6 166 -50.7 145
野 村 ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)   -5.6 325 -5.2 137 -53.5 215
野 村 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)   -4.5 157 -2.5 47 -48.9 107
野 村 野村DC日本株式アクティブファンド   -5.5 320 -4.7 110 -53.2 208
野 村 レインボーファンド(株主還元成長株)   -4.6 194 -4.3 89 -57.2 305
野 村 プライス・バリューオープン   -4.3 125 -5.3 147 -50.9 149
野 村 ファンド株主価値創造 本流 -4.2 118 -5.1 136 -56.3 283
野 村 リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)   -4.5 160 -2.8 53 -48.1 94
野 村 ノムラファンドマスターズ日本株   -3.6 79 -3.9 76 -51.1 162
野 村 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)   -5.6 322 -4.8 113 -53.1 204
野 村 リサーチ・アクティブ・オープン   -4.5 163 -2.9 56 -48.0 93
野 村 ニューセンチュリーオープン   -4.2 122 -4.7 112 -55.6 269
野 村 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)   -4.2 117 -5.4 151 -50.5 141
野 村 ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)   -4.5 154 -4.9 118 -49.9 125
野 村 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け)   -4.2 113 -5.0 121 -50.1 128
野 村 マイストーリー・日本株100   -3.6 78 -3.9 75 -51.0 156
野 村 野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型   -3.1 42 0.6 17    
野 村 日本投資ファンド   -3.8 91 -5.4 149 -49.6 123
野 村 マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け)   -3.6 77 -3.6 70 -50.4 135
野 村 野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)   -5.5 314 -4.6 106 -53.1 206
日 興 日興クオンツ・アクティブ・ジャパン   -4.2 124 -6.8 226 -51.9 182
日 興 日興エボリューション   -2.9 36 -5.9 177 -70.5 353
日 興 ミュータント   -3.2 48 -5.8 173 -45.5 50
日 興 日興アクティブ・ダイナミクス 投資力学 -5.6 332 -9.9 365 -55.9 275
日 興 日興キャッシュリッチ・ファンド   -3.3 53 -1.6 34 -34.3 10
日 興 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 カブチョファンド -2.8 35 -4.7 109 -44.1 36
日 興 日興ジャパン高配当株式ファンド   -3.2 46 -2.6 48    
日 興 キャピタルオープン   -5.7 344 -5.1 128 -49.5 120
日 興 利益還元成長株オープン Jグロース -5.2 280 -4.0 82 -52.6 195
日 興 日興アクティブバリュー   -5.6 337 -6.4 205 -48.7 102
日 興 グローバル・ラップ(日本大型株式)   -4.4 143 -5.1 130 -48.8 103
日 興 日興ジャパンオープン ジパング -5.0 248 -4.3 90 -51.5 169
日 興 日興エコファンド   -4.7 207 -7.7 271 -55.5 260
日 興 日興ビーンズ日本株ファンド ビーンズバリューパック -5.6 324 -5.8 172 -47.8 89
日 興 年金積立アクティブ・ダイナミクス DC 投資力学 -5.7 338 -10.0 367 -56.1 278
日 興 年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン DCクオンツ・アクティブ・ジャパン -4.2 121 -6.7 223 -51.9 180
日 興 年金積立ジャパンオープン DCジパング -5.0 247 -4.3 91 -51.6 171
日 興 年金積立Jグロース DC Jグロース -5.2 281 -4.0 81 -52.6 196
日 興 年金積立エコファンド DC エコファンド -4.7 206 -7.8 272 -55.5 262
三菱UFJ投 エコ・パートナーズ みどりの翼 -6.8 394 -6.3 204 -51.9 184
三菱UFJ投 三菱UFJ スタイルセレクト・グロースファンド ビッグ・ウィング・ワン『飛躍』 -5.6 335 -6.2 198 -59.8 336
三菱UFJ投 アーカス・リーダーズ・ファンド   -6.9 396 -3.8 72 -36.9 12
三菱UFJ投 三菱UFJ 国内株式ファンド 夢列島100 -5.8 359 -7.4 257 -56.6 290
三菱UFJ投 <DC>日本株スタイル・ミックス・ファンド 総合力 -5.3 288 -8.1 291 -54.1 229
三菱UFJ投 三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)   -5.6 329 -8.7 315 -57.9 318
三菱UFJ投 三菱UFJ ジャパン・アクティブ・ファンド   -4.6 197 -5.9 179 -55.6 267
三菱UFJ投 日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)   -1.8 13 -4.5 99 -40.2 21
三菱UFJ投 日本好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)   -1.7 10 -4.5 97 -40.3 22
三菱UFJ投 三菱UFJ好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)   -1.7 11 -4.5 100 -40.4 24
三菱UFJ投 三菱UFJジャパン・アクティブ・プラス   -4.4 133 -5.2 138 -54.6 238
三菱UFJ投 優良日本株ファンド ちから株 -5.2 277 -7.9 280    
三菱UFJ投 日本株アジア戦略ファンド アジアン・パワー -4.2 112        
三菱UFJ投 スーパークォリティオープン   -5.8 352 -6.1 194 -55.8 274
三菱UFJ投 三菱UFJ 日本株オープン「35」   -6.3 380 -9.4 342 -59.4 331
三菱UFJ投 三菱UFJ 日本株ファンド 夢日本 -5.8 362 -7.5 259 -56.6 291
三菱UFJ投 三菱UFJ 日本株グロースオープン ステージ21 -6.9 397 -5.6 168 -53.6 219
三菱UFJ投 三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド ビッグ・ウィング・ワン『変革』 -5.3 292 -15.1 393 -50.3 134
三菱UFJ投 ファンド・オブ・オールスター・ファンズ   -3.6 72 -1.8 37 -47.9 91
三菱UFJ投 日本株プライムアクティブ・ファンド(ラップ向け)   -4.6 178 -5.1 132 -53.6 218
三菱UFJ投 三菱UFJ 日本株アクティブオープン ファーブル先生 -5.6 334 -8.6 313 -57.7 314
三菱UFJ投 三菱UFJ 日本成長株オープン ブルーム -4.2 115 -0.1 22 -52.7 197
三菱UFJ投 日本株グロース・ファンド   -5.7 348 -6.9 236 -60.2 341
三菱UFJ投 三菱UFJ スタイルセレクト・ブレンドファンド ビッグ・ウィング・ワン『潮流』 -5.5 319 -10.6 375 -54.4 233
三菱UFJ投 三菱UFJ バリューオープン   -6.4 383 -9.1 333 -52.3 192
三菱UFJ投 三菱UFJ SRIファンド ファミリー・フレンドリー -5.6 327 -8.6 312 -54.9 246
三菱UFJ投 日本株バリュー・ファンド   -5.9 365 -13.0 388 -51.0 160
三菱UFJ投 三菱UFJ 日本株式オープン   -5.7 346 -8.2 294 -57.4 308
三菱UFJ投 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド 凄腕 -4.7 203 -5.9 176 -55.4 256
三菱UFJ投 三菱UFJ 日本株クオンツオープン GREαT(グレイト) -5.2 278 -7.9 281 -50.8 147
三菱UFJ投 ジャパン・アクティブ・バリュー   -5.3 296 -7.4 256 -51.9 185
三菱UFJ投 三菱UFJ システムバリューオープン プロフェッサー -5.4 302 -8.4 305 -56.0 277
三菱UFJ投 三菱UFJ <DC>日本株オープン「35」   -6.3 381 -9.5 343 -59.6 334
三菱UFJ投 日本株スタイル・ミックス・ファンド   -5.3 290 -8.2 292 -54.1 227
三菱UFJ投 日本株インカム・ファンド   -1.8 14 -5.1 129 -41.3 26
三菱UFJ投 三菱UFJ <DC>日本株αファンド   -5.5 313 -6.6 217 -51.2 164
三菱UFJ投 三菱UFJ 日本株オープン「バリュー55」   -6.6 387 -8.1 290 -56.8 293
大 和 ダイワ・バリュー株・オープン 底力 -5.1 261 -8.5 309 -53.9 224
大 和 フロンティア・テクノロジー・オープン フロンティアランナー -2.0 18 -1.4 31 -54.6 239
大 和 DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出年金専用ファンド) DC武蔵 -4.6 182 -7.6 264 -55.2 253
大 和 ダイワ成長株オープン   -4.7 210 -8.2 297 -50.2 132
大 和 ダイワ日本株オープン   -5.2 275 -8.5 308 -54.8 245
大 和 ダイワ隆晴(日本株式オープン)   -4.7 199 -8.3 299 -52.9 200
大 和 ダイワ日本好配当株ファンド   -4.6 196 -9.1 331 -50.4 140
大 和 ダイワ・エコ・ファンド   -5.5 318 -9.4 340 -54.2 231
大 和 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用)   -5.8 353 -0.8 27 -40.3 23
大 和 ダイワ日本株ネクスト50   -1.9 17 -8.0 284    
大 和 大型株ファンド   -4.7 213 -7.6 268 -52.3 189
大 和 日本エクイティファンド   -5.6 336 -9.7 354 -55.4 257
大 和 アクティブ・ニッポン 武蔵 -4.6 183 -7.6 266 -55.3 254
大 和 デジタル情報通信革命 0101(ゼロイチゼロイチ) -6.2 374 -1.2 29 -54.6 237
大 和 DC・ダイワ・バリュー株・オープン DC底力 -5.1 263 -8.5 310 -53.9 223
大 和 ダイワ・バリューアップ・ファンド   -5.2 270 -7.5 262 -53.7 220
大 和 ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)   -5.1 258 -8.3 298 -53.5 214
大 和 ダイワ・セレクト日本   -5.1 257 -9.5 345 -53.4 210
大 和 ダイワ日本株・業績選別ファンド(ダイワSMA専用)   -5.9 364 -6.2 197    
大 和 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト   -3.4 55 -4.7 108    
大 和 株主還元株オープン   -5.5 321 -0.6 26 -38.0 16
大 和 ダイワ・ジャパン・オープン DJオープン -5.0 245 -4.2 88 -57.1 303
大 和 新経済大国日本   -5.3 285 -5.9 180 -49.9 124
大 和 DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド) DC・D.J.オープン -5.0 241 -4.2 87 -57.1 302
大 和 ダイワ大潮流(ジャパン・エクイティ・オープン)   -5.4 299 -9.7 356 -55.5 265
大 和 ダイワSRIファンド   -5.4 309 -6.8 230 -50.9 152
大 和 DC・ダイワSRIファンド   -5.4 308 -6.8 228 -50.9 150
大 和 ダイワ好配当日本株投信(季節点描)   -4.9 232 -6.9 239 -47.4 81
大 和 ダイワ・キャッシュリッチ・ファンド   -3.0 38 -2.3 40 -45.3 48
大 和 技術成長株オープン ジャパンパワー -5.7 351 -4.8 114 -57.9 317
大 和 大和ベストチョイス・オープン   -4.9 230 -6.9 235 -50.4 137
大 和 ダイワ拡大成長株ファンド   -4.1 102 -5.6 161 -51.1 161
新 光 ブランドエクイティ   -3.8 90 -4.8 115 -52.8 198
新 光 日本実力株ファンド リアルエコノミー -5.7 349 -9.8 362 -48.9 108
新 光 ディープバリュー株オープン   -4.8 216 -7.5 261 -45.0 42
新 光 日本技術評価オープン スーパーテクノロジー -4.3 129 -3.9 74 -41.6 28
新 光 日本実力株ファンド(DC年金) リアルエコノミー(DC年金) -5.7 342 -9.8 359 -49.2 115
新 光 新光ジャパンオープン   -4.4 132 -6.0 184 -55.6 266
新 光 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算)   -1.6 7 -3.6 69 -40.1 20
新 光 新光ジャパンオープンU   -4.4 141 -6.0 182 -55.5 264
新 光 黒川木徳テーマ株ストラテジー K2オープン -6.1 373 -3.5 68 -56.8 295
新 光 NS−21成長株オープン   -3.1 44 -4.4 95 -46.4 57
新 光 ジャパンニューエイジオープン   -3.3 54 -5.0 125 -47.7 86
新 光 日本株オープン新潮流   -4.8 222 -5.6 164 -59.4 332
新 光 日本株リーダーズファンド   -6.2 378 -9.1 335    
新 光 日本株オープン 若武者 -4.1 103 -6.3 200 -51.0 157
新 光 ファンド“メガ・テック”   -5.8 363 -4.2 84 -49.5 121
新 光 日本株式ベストセレクション・ラップ   -3.4 63 -3.0 60    
プラザ MIP日本株オープン   -5.1 262 -10.2 370 -55.5 261
MHAM MHAM新興成長株オープン J−フロンティア -0.7 3 6.5 4 -32.5 8
MHAM MHAM日本株式   -5.0 242 -6.7 221 -56.2 282
MHAM MHAM日本バリュー株オープン Vオープン -5.1 253 -8.2 295 -45.1 44
MHAM マネックス・日本成長株ファンド ザ・ファンド@マネックス -6.3 382 0.8 15 -47.2 76
MHAM MHAM日本株式スタイルファンド 和の精鋭 -3.9 96 -3.3 65 -43.3 34
MHAM MHAM日本成長株ファンド<DC年金>   -4.3 131 0.1 20 -53.6 216
MHAM MHAMライジング日本株ファンド(分配型)   -5.0 244 -6.4 207 -56.5 287
MHAM MHAM日本好配当株オープン 配当生活 -4.5 172 -8.7 319 -45.1 43
MHAM 日本リーダー企業株ファンド(年4回決算型) 勝組応援(年4回決算型) -5.3 286 -2.3 42    
MHAM MHAM株式オープン   -4.3 128 -6.7 222 -54.0 226
MHAM MHAMジャパンオープン   -5.0 240 -6.5 215 -56.3 285
MHAM MHAMキャピタル・グロース・オープン   -4.5 170 -8.1 288 -55.2 251
MHAM 日本リーダー企業株ファンド(年1回決算型) 勝組応援(年1回決算型) -5.3 284 -2.3 41    
MHAM MHAM日本成長株オープン   -4.4 137 -0.1 21 -53.6 217
MHAM MHAM日本バリュー株オープン<DC年金> Vオープン<DC年金> -5.1 251 -8.3 302 -45.1 45
MHAM MHAM日本株式<DC年金>   -5.0 237 -6.6 216 -56.0 276
岡 三 日本ニューバリューオープン 経営維新 -5.6 328 -10.9 376 -57.7 312
岡 三 日本バリューリサーチオープン 経営開化 -5.4 307 -10.3 371 -56.8 292
岡 三 丸福アドバンテージオープン   -4.7 211 -11.5 383 -56.5 289
岡 三 日本新生ファンド ライジングパワー -5.6 333 -16.2 394 -60.4 342
岡 三 日本好配当割安株オープン 竹くらべ -3.7 81 -9.2 337 -50.5 142
岡 三 日本SRIオープン 絆(きずな) -3.1 45 -6.7 225 -53.1 205
岡 三 日本バリュースターオープン 経営進化論 -5.8 357 -10.9 377 -57.8 315
岡 三 日本好配当割安株オープンU 竹取物語 -3.7 83 -9.5 344 -50.8 148
岡 三 日本M&Aオープン   -6.2 375 -16.4 395 -62.6 350
岡 三 日本グロースオープン   -4.6 177 -7.4 253 -56.9 297
岡 三 日本株式アクティブオープン   -4.4 145 -11.2 380 -58.0 319
岡 三 日本好配当リバランスオープン   -2.7 32 -3.1 63 -43.0 33
岡 三 ワールド・ベスト・カンパニー(日本) WBC日本 -6.4 384 -17.1 397    
T&D DCアクティブバリューオープン   -5.9 366 -7.4 251 -60.8 344
T&D 日本株ロボット運用投信 カブロボファンド -0.3 2        
T&D アクティブ バリュー オープン   -5.9 368 -7.5 258 -60.7 343
T&D 大同リサーチ&アクティブオープン RAO(らお) -5.2 273 -8.7 317 -55.7 271
国 際 J・エクイティ K2000 -3.5 67 -2.9 55 -50.1 127
国 際 ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)   -1.8 15 -3.3 66 -39.8 18
国 際 環境立国日本株オープン   -5.0 249 -7.1 244    
国 際 株式オープン   -3.8 89 -3.0 59 -49.0 109
国 際 システム・オープン   -5.8 361 -5.3 146 -36.0 11
国 際 国際 ジャパン オープン   -3.9 97 -8.4 304 -51.9 181
国 際 J・エクイティ(DC年金)   -3.4 62 -2.8 52 -50.1 129
MDAM MDAM日本株式リサーチオープン 和太鼓 -4.5 161 -5.5 158 -49.2 116
MDAM MDAM・DC日本株式アルファオープン   -4.7 215 -6.7 224 -55.2 250
MDAM MDAM・DC日本株式アクティブ・ポートフォリオ DC開花宣言 -4.4 139 -6.5 214 -54.8 244
MDAM MDAM日本株式アルファオープン(3ヵ月決算型) 夢実現ストック(3ヵ月決算型) -4.8 220 -6.8 231 -55.2 252
MDAM MDAM・DC日本株式リサーチオープン   -4.4 151 -5.0 123 -48.6 101
JPモルガン JPM日本株・オープン   -4.8 228 -3.8 73 -48.4 97
JPモルガン JFジャパン・ディスカバリー・ファンド   -6.2 379 -10.6 374 -25.1 3
JPモルガン JF日本株・アクティブ・オープン(分配型)   -5.2 267 -5.8 174 -58.9 327
JPモルガン JPMジャパン・ファンド   -5.7 339 -8.9 322 -57.9 316
JPモルガン JPMジャパン・フォーカス・ファンド   -6.0 370 -8.1 286    
JPモルガン JF日本株・アクティブ・オープン   -5.2 265 -5.8 175 -58.9 329
JPモルガン JFジャパン.comオープン ジャパン.COM(ドットコム) -2.4 28 7.9 3 -49.4 117
JPモルガン JF・E−フロンティア・オープン   -6.6 386 -10.0 366 -25.4 4
JPモルガン JFザ・ジャパン   -6.9 398 -9.8 358 -19.3 1
JPモルガン JF平成・ジャパン・ファンド   -5.1 256 -5.6 163 -58.9 328
JPモルガン JFジャパン・オープン ファンドの鉄人 -6.6 388 -11.2 379 -23.9 2
JPモルガン JPMジャパン・バリュー   -5.2 272 -9.9 364    
インベスコ モルガン・スタンレー・ジャパン・エクイティ・オープン えびすの戦略 -4.3 127 -5.5 155 -46.7 61
インベスコ モルガン・スタンレー・日本株式グロース・ファンド   -3.1 39 -0.3 23 -46.8 62
インベスコ インベスコ/コスモ日本株オープン   -6.8 395 -13.6 391 -63.2 352
インベスコ インベスコ日本株式フォーカス・アルファ・ファンド プラスアングル -6.2 376 -9.7 351 -56.9 299
インベスコ インベスコ 日本株式オープン ニッポン再発見 -6.7 393 -13.3 389    
インベスコ モルガン・スタンレー・マグナム・ジャパン・バリュー・オープン   -5.6 326 -8.1 289 -49.1 114
インベスコ MSジャパン・グロース・ファンド   -3.1 40 -0.3 25 -46.5 58
インベスコ インベスコ・ジャパンニューフロンティアオープン   -4.5 156 -6.4 211 -49.5 122
シュローダー シュローダーDCアクティブ日本株式 DCアクティブ日本株式 -5.3 282 -2.8 54 -51.4 166
シュローダー シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)   -3.5 70 2.1 10 -45.2 46
シュローダー シュローダー・アジア成長日本株オープン   -2.6 31        
シュローダー シュローダー・マスター・オープン   -5.2 264 -1.1 28 -51.0 158
シュローダー シュローダー日本ファンド   -3.6 74 1.4 14 -46.0 52
シュローダー シュローダー・アジア新時代日本株ファンド 強きニッポン -2.6 30        
シュローダー シュローダー日本株式オープン   -5.3 283 -3.0 61 -51.5 168
シュローダー シュローダー年金運用ファンド日本株式 年金運用日本株式 -5.3 293 -3.1 62 -52.1 188
シュローダー シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)   -3.6 73 1.5 12 -45.6 51
アバディーン アバディーン・ジャパン・オープン メガトレンド -2.1 23 -2.4 44 -54.8 241
アバディーン アバディーン 日本成長株ファンド   -2.0 21 -2.1 39 -55.3 255
アバディーン アバディーン・ジャパン・グロース・ファンド   -2.1 24 -2.5 45 -55.5 263
アバディーン [AFS]日本株式ファンド   -2.2 25 -1.5 33 -49.4 118
大和住銀 大和住銀日本グロース株ファンド 海のくに -4.9 231 -7.7 270 -52.3 190
大和住銀 大和住銀DC日本バリュー株ファンド DC黒潮 -6.6 389 -5.0 120 -51.8 177
大和住銀 大和住銀ライフプラン・日本株式 LP黒潮 -6.6 390 -4.9 119 -51.8 179
大和住銀 日本好配当株オープン   -4.7 214 -7.8 275 -48.6 100
大和住銀 M&Aフォーカス・ファンド   -5.2 269 -13.5 390 -51.3 165
大和住銀 大和住銀DC国内株式ファンド   -5.1 260 -3.0 58 -48.1 95
大和住銀 SMBCファンドラップ・日本バリュー株   -5.2 266 -2.6 49 -46.9 66
大和住銀 日本再始動ファンド   -4.7 205 -6.8 233    
大和住銀 大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) ギアチェンジ -4.7 209 -5.6 159 -50.4 139
大和住銀 大和住銀DC日本株式ファンド   -5.2 268 -3.1 64 -48.5 98
大和住銀 大和住銀日本バリュー株ファンド 黒潮 -6.7 392 -5.0 122 -51.8 174
大和住銀 SMBCファンドラップ・日本グロース株   -4.6 179 -4.6 103 -56.8 294
農 中 JA日本株式ファンド   -4.5 166 -4.9 117 -49.4 119
農 中 NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) 四季の便り -4.8 226 -7.8 276    
農 中 農中日本株オープン ニューチョイス -3.4 65 -6.6 220 -58.5 324
ニッセイ ニッセイ日本株グロースオープン 生活3C -4.9 229 -1.3 30 -33.9 9
ニッセイ ニッセイ日本株リサーチオープン より獲り実獲り -5.8 355 -8.0 285 -52.3 191
ニッセイ ニッセイ日本株ファンド   -5.1 252 -9.3 338 -49.0 112
ニッセイ ニッセイ日本勝ち組ファンド   -5.3 294 -6.2 196 -47.6 85
ニッセイ ニッセイ日本株セレクト20   -4.9 233 -5.9 181 -46.7 60
ニッセイ ニッセイ健康応援ファンド   -1.1 5 2.7 8    
ニッセイ ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)   -5.4 304        
ニッセイ ニッセイクオンツグロース   -3.9 98 -4.0 77 -47.0 70
ニッセイ ニッセイ日本株オープン   -4.9 234 -5.8 171 -55.7 270
ニッセイ DCニッセイ国内株式アクティブ   -5.4 300 -7.8 278 -56.9 300
ニッセイ ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)   -5.4 303 -6.1 193 -47.5 83
ニッセイ DCニッセイ日本勝ち組ファンド   -5.3 295 -6.1 191 -47.4 79
フィデリティ フィデリティ・日本優良株・ファンド   -6.4 385 -6.9 234 -47.3 77
フィデリティ フィデリティ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)   -4.6 188 -5.5 152 -46.8 63
フィデリティ フィデリティ・日本バリュー・ファンド   -4.8 218 -2.4 43 -26.6 5
フィデリティ フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン   -4.7 204 -5.6 162 -47.3 78
フィデリティ フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)   -4.6 186 -5.1 134 -46.3 56
フィデリティ フィデリティ・日本配当成長株投信   -3.5 69 -6.4 210 -37.1 15
フィデリティ フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンド   -3.2 51 -9.8 361    
フィデリティ フィデリティ・日本成長株・ファンド(3ヵ月決算型) 成長II -4.6 193 -5.5 154    
フィデリティ フィデリティ・ジャパン・オープン   -4.7 202 -5.6 165 -47.2 75
フィデリティ フィデリティ・日本成長株・ファンド   -4.6 192 -5.5 153 -47.2 74
フィデリティ フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース   -3.2 49 -9.9 363 -54.9 247
フィデリティ フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)   -3.5 68 -6.4 206 -36.9 13
フィデリティ フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロースF(みずほインベスターズSMA専用)   -3.2 47 -9.7 353 -53.0 202
ドイチェ ドイチェ・日本株ファンド   -4.1 107 -7.1 243 -58.1 322
ドイチェ ドイチェ・ジャパン ファンド   -4.2 116 -7.2 246 -58.1 323
ゴールドマン GS日本株式インデックス・プラス   -4.9 236 -7.6 267 -53.4 211
ゴールドマン GS日本株・プラス(円コース)   -5.6 331 -9.8 357 -53.4 212
ゴールドマン GS・日本株ファンド 牛若丸 -5.7 350 -7.5 263 -50.1 130
ゴールドマン GS・日本株ファンド(自動けいぞく) 牛若丸(自動けいぞく) -5.7 347 -7.5 260 -49.9 126
アライアンス アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信   -4.8 227 -4.9 116    
アライアンス アライアンス・バーンスタイン・日本グロース株ファンド ザ・プロフェッショナル -4.2 111 -10.1 369 -58.5 325
パイン パインブリッジ/ひろぎん 日本株式CSRファンド   -7.0 400 -8.7 316 -50.9 151
パイン パインブリッジ日本株オープン ビューティフル ジャパン -4.1 106 -9.2 336 -56.8 296
パイン 日本株式ツインフォーカスファンド<積極成長型>   -4.1 100 -9.4 341    
パイン ザ・ジャパン・キャピタリスト   -3.8 94 -8.6 314 -60.0 338
パイン りそな ジャパンCSRファンド 誠実の杜 -7.1 401 -9.6 349 -51.2 163
パイン パインブリッジ日本株式SRIファンド<DC>   -6.9 399 -9.1 334    
パイン SAIKYO 日本株式CSRファンド すいれん -7.1 402 -8.7 318 -51.5 167
パイン パインブリッジ日本株式・オープン   -5.5 316 -6.0 188 -48.9 106
ピクテ ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープン   -5.5 315 -9.7 352 -59.6 335
ピクテ ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) NO.1 -4.8 223 -16.7 396    
ピクテ ピクテ・ニッポン・グロース・ファンド ヤマト -3.4 66 -9.1 330 -54.3 232
BNPパリバ ハイ・グロース・コア・ファンド   -4.1 101 -2.6 50 -50.9 153
BNPパリバ レオス日本成長株ファンド 鞍馬天狗 -4.2 123 -9.8 360 -47.5 82
BNPパリバ CROCI日本株指数ファンド   -2.4 27 2.4 9 -46.1 54
BNPパリバ クロッキー日本株プラス(3ヵ月決算型) ダブルインカム -1.4 6 8.2 2 -29.2 6
BNPパリバ 日本株バリュー&シャリア・ファンド   -3.4 59 0.5 19    
損保ジャパン 損保ジャパン−DIAM日本株アクティブ・ファンド   -5.5 311 -7.7 269 -52.4 194
損保ジャパン 損保ジャパン日本株オープン(DC年金) むぎわら帽子(DC年金) -4.5 164 -5.1 131 -46.9 65
損保ジャパン みずほ好配当日本株オープン   -5.0 243 -7.2 248 -43.0 32
損保ジャパン 好配当ジャパン・オープン 株式時代 -5.0 238 -7.2 247 -42.7 31
損保ジャパン みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)   -5.1 250 -7.0 240    
損保ジャパン 損保ジャパン日本代表株ファンド   -4.4 138 -7.3 250    
損保ジャパン 損保ジャパン日本株オープン むぎわら帽子 -4.5 169 -5.1 133 -46.9 68
損保ジャパン 損保ジャパン・グリーン・オープン ぶなの森 -4.6 198 -4.6 105 -44.8 39
損保ジャパン 損保ジャパン日本株ファンド   -4.5 168 -5.0 127 -46.9 69
損保ジャパン 損保ジャパンSRIオープン 未来のちから -4.8 219 -6.1 192 -45.0 41
損保ジャパン 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)   -4.2 114 -4.6 102    
DIAM DIAM国内株オープン 自由演技 -6.6 391 -8.5 311 -52.4 193
DIAM 丸和日本株オープン きらめき -3.4 64 -3.7 71 -47.7 87
DIAM DIAM日本株フォーカス   -4.5 173 -6.8 232 -47.5 84
DIAM みずほ日本株アクティブ・オープン トライアングル -4.7 200 -4.2 86 -49.0 111
DIAM DIAMアジア関連日本株ファンド JAPASIA(ジャパジア) -5.4 305 -5.5 157    
