R&Iファンド大賞2008
投資信託/総合部門
| 部門 | 賞 | 運用会社名 |
|---|---|---|
| 国内株式総合 | 最優秀賞 | T&Dアセットマネジメント株式会社 |
| 優秀賞 | ||
| 外国株式総合 | 最優秀賞 | |
| 優秀賞 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 | |
| 外国債券総合 | 最優秀賞 | |
| 優秀賞 | ||
| バランス総合 | 最優秀賞 | |
| 優秀賞 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
投資信託
| 部門 | 賞 | ファンド名称 | ファンド愛称 | 運用会社名 |
|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | 最優秀ファンド賞 | 大型株ファンド | 大和証券投資信託委託株式会社 | |
| 優秀ファンド賞 | アクティブ バリュー オープン | アクシア | T&Dアセットマネジメント株式会社 | |
| ハイブリッド・セレクション | DIAMアセットマネジメント株式会社 | |||
| 国内中小型株式 | 最優秀ファンド賞 | JF新成長株オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | |
| 優秀ファンド賞 | DIAM成長株オープン | 出世株 | DIAMアセットマネジメント株式会社 | |
| 咸臨丸 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | |||
| 国内債券 | 最優秀ファンド賞 | |||
| 優秀ファンド賞 | アイエヌジー・日本債券オープン | ヨール・ファンド | アイエヌジー投信株式会社 | |
| 外国株式 | 最優秀ファンド賞 | グローバル・エコ・グロース・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 「Mrs.グリーン」 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 |
| 優秀ファンド賞 | フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) | フィデリティ投信株式会社 | ||
| 外国債券 | 最優秀ファンド賞 | |||
| 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) | 新光投信株式会社 | |||
| 優秀ファンド賞 | AIG世界国債インカムオープン「毎月タイプ」 | スーパーシート | AIGインベストメンツ株式会社 | |
| 住信外国債券オープン(毎月決算型) | 住信アセットマネジメント株式会社 | |||
| 国内REIT | 最優秀ファンド賞 | J-REITオープン | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
| 優秀ファンド賞 | ||||
| 外国REIT | 最優秀ファンド賞 | |||
| 優秀ファンド賞 | AIG米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし) | バイリンガル | AIGインベストメンツ株式会社 | |
| 世界の大家さん | ||||
| 中国関連株式 | 最優秀ファンド賞 | JFチャイナ・アクティブ・オープン | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | |
| 優秀ファンド賞 | フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン | フィデリティ投信株式会社 | ||
| CA グラン・チャイナ・ファンド | クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 | |||
| エマージング債券 | 最優秀ファンド賞 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ投信株式会社 | |
| 優秀ファンド賞 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 為替ヘッジなしコース | ピクテ投信投資顧問株式会社 | ||
| 日興・ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月分配型) A(ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント株式会社 | |||
| 資源国債券 | 最優秀ファンド賞 | UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社 | |
| 優秀ファンド賞 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン | 夢実月 | 三菱UFJ投信株式会社 | |
| 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) | 夢満債(豪ドルコース) | 三菱UFJ投信株式会社 | ||
| 国内SRIファンド | 最優秀ファンド賞 | 住信 SRI・ジャパン・オープン | グッドカンパニー | 住信アセットマネジメント株式会社 |
| 優秀ファンド賞 | エコ・ファンド | DIAMアセットマネジメント株式会社 | ||
| ぶなの森 |
確定拠出年金
| 部門 | 賞 | ファンド名称 | ファンド愛称 | 運用会社名 |
|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | 最優秀ファンド賞 | 未来のちから | ||
| 優秀ファンド賞 | ||||
| 国内債券 | 最優秀ファンド賞 | シュローダー年金運用ファンド日本債券 | 年金運用日本債券 | シュローダー証券投信投資顧問株式会社 |
| 優秀ファンド賞 | アイエヌジー・日本債券オープン | ヨール・ファンド | アイエヌジー投信株式会社 | |
| フコク日本債券ファンド | 安田投信投資顧問株式会社 | |||
| 外国株式 | 最優秀ファンド賞 | |||
| 優秀ファンド賞 | フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け) | フィデリティ投信株式会社 | ||
| DCジェットストリーム | ||||
| 外国債券 | 最優秀ファンド賞 | DC夢実現 | ||
| 優秀ファンド賞 | グローバル・ボンド・ポート(Dコース) | DIAMアセットマネジメント株式会社 | ||
| 東京海上セレクション・外国債券 | 東京海上アセットマネジメント投信株式会社 |
確定給付年金
| 部門 | 受賞ファンド名称 | 運用会社名 |
|---|---|---|
| 国内株式型 | ||
| 国内株式グロースセレクション | DIAMアセットマネジメント株式会社 | |
| 国内株リサーチ・コア(第21株式) | みずほ信託銀行株式会社 | |
| 国内債券型 | 国内債券種別ティルト型 | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
| 国内債券 第10ファンド(スプレッド型) | ||
| 国内債券 第12ファンド(金利予測型) | ||
| 外国株式型 | 外国株式市場型 | DIAMアセットマネジメント株式会社 |
| 外国株式 第47ファンド(割安型) | ||
| 外国債券型 | 外国債券アクティブ | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 外国債券 第54ファンド(GIPS BOND) | ||
| 外国債券 第217ファンド(クロス為替予約活用型) | ||
| バランス型 | ||
| グローバルバランス型?-A | 東京海上アセットマネジメント投信株式会社 | |
※確定給付年金は運用会社名で五十音順に掲載
選考方法
「投資信託」、「投資信託/総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&Iユニバース計測サービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。今年度について、「投資信託」は国内株式型、国内中小型株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、国内REIT型、外国REIT型、中国関連株式型、エマージング債券型、資源国債券型、国内SRIファンド型の各カテゴリーを、「確定拠出年金」は国内株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型の各カテゴリーを、「確定給付年金」は国内株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、バランス型の各カテゴリーを対象とした。また、「投資信託/総合部門」は国内株式総合、外国株式総合、外国債券総合、バランス総合の各カテゴリーを対象とした。
選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「確定給付年金」では2006、2007、2008年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2008年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」では"シャープ・レシオ"を採用、表彰対象は設定から3年以上かつ償還予定日まで1年以上の期間を有し、残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では定量評価として"インフォメーション・レシオ"を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。「投資信託/総合部門」では、2008年3月末においてトラックレコード3年以上かつ残高10億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における"シャープ・レシオ"の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位1社を「優秀賞」として表彰している。
※シャープ・レシオ
短期確定金利商品に対するファンドの超過収益率を収益率の標準偏差(リスク)で割った値。リスク1単位当たりの超過収益率を示す。
※インフォメーション・レシオ
ベンチマークに対するファンドの超過収益率(アクティブリターン)を超過収益率の標準偏差(アクティブリスク)で割った値。ベンチマークと比較して取ったリスク1単位当たりの超過収益率を示す。
(注)
「投資信託」、「確定拠出年金」における【国内株式型】はR&Iファンド分類の「国内株アクティブ型」、【国内中小型株式型】は同「中小・店頭型」、【国内債券型】は同「国内債券アクティブ型」、【外国株式型】は同「国際株型(ノーヘッジ)」、【外国債券型】は同「国際債券型(ノーヘッジ)」、それぞれを母集団としている。また、「投資信託」における【国内REIT型】は同「その他代替投資型」のうち国内のREITを主な投資対象とするアクティブファンド、【外国REIT型】は同「その他代替投資型」のうち外国のREITを主な投資対象とするアクティブファンド、【中国関連株式型】は同「アジア・オセアニア型(ノーヘッジ)」のうち中国関連の株式を主な投資対象とするファンド、【エマージング債券型】は同「ハイイールド債券型(ノーヘッジ)」のうち新興国の債券を主な投資対象とするファンド、【資源国債券型】は同「国際債券型(ノーヘッジ)」、「分類対象外」のうち高格付けの資源国の債券を主な投資対象とするファンド、【国内SRIファンド型】は同「国内株アクティブ型」のうちCSR(環境等も含む)を考慮した銘柄選択を行っているファンド、をそれぞれ母集団としている。
上記記載内容はR&Iが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「R&Iファンド大賞」は、過去のデータに基づいたものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家に当該ファンドの購入、売却、保有を推奨するものではありません。また、当社の顧客に対して提供している定性評価情報とは関係ありません。当大賞は信頼すべき情報に基づいて格付投資情報センターが算出したものであり、その正確性及び完全性は必ずしも保証されていません。当大賞に関する著作権その他の権利は、格付投資情報センターに帰属します。当社の許諾無く、これらの情報を使用(複製、改変、送信、頒布、切除を含む)することを禁じます。「投資信託/総合部門」の各カテゴリーについては、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、必ずしも受賞運用会社の全ての個別ファンドそれぞれについて運用実績が優れていることを示すものではありません。投信の基準価額等はQUICK調べ。















