沿革
1975年から現在に至るまでの格付投資情報センター(R&I)の歩みをご紹介します。
| 年 | 月 | 日本公社債研究所の歩み | 日本インベスターズサービスの歩み |
|---|---|---|---|
| 1975 | 3 | 日本経済新聞社が社内に「公社債研究会」を設置、債券格付の研究に着手。 | |
| 1977 | 4 | ニューズレター「日経公社債情報」を創刊。転換社債の試験的格付の公表を開始。 | |
| 8 | 既発行上場転換社債全銘柄の試験的格付を完了。 | ||
| 1978 | 2 | 日本経済新聞紙上で上場転換社債全銘柄の格付を公表。同紙上で新規発行の転換社債の試験的格付の公表開始。 | |
| 1979 | 4 | 日本公社債研究所(任意団体)設立。格付業務を日本経済新聞社公社債研究会から当研究所に移す | |
| 1980 | 1 | 予備格付業務を開始。 | |
| 9 | 既発行普通社債の試験的格付を完了。 | ||
| 10 | 既発行普通社債全銘柄の試験的格付を公表。同時に新規発行される普通社債の試験的格付の公表を開始。転換社債は本格的な格付に移行。 | ||
| 1982 | 1 | 円貨建て外国債(サムライ債)の格付を開始。 | |
| 7 | ニューズレター「カントリーリスク情報」(現「R&Iカントリーリスク調査」を創刊。 | ||
| 1985 | 4 | 株式会社として独立。 外貨建て外国債(ショーグン債)の格付を開始。 |
株式会社日本インベスターズサービス設立。 |
| 1986 | 1 | 「NISレイティング情報」第1号創刊。 | |
| 2 | 世界銀行債、富士重工業債の試験格付結果を発表。 | ||
| 4 | 非居住者ユーロ円債の格付を開始。 | 非居住者債の格付を開始。 | |
| 9 | 「NIS QUARTERLY REPORT」を創刊。 | ||
| 1987 | 3 | リパッケージ債をわが国で初めて格付。 | |
| 7 | 居住者32社38銘柄の試験格付を終了。 居住者債の格付を開始。 |
||
| 1988 | 2 | 非居住者コマーシャル・ペーパーの試験格付結果を発表。 | |
| 4 | コマーシャルペーパーの格付を開始。 | 国内コマーシャル・ペーパーの試験格付結果を発表。 | |
| 5 | 年金資産の運用評価方法の研究に着手。 | ||
| 12 | コマーシャル・ペーパー営業格付を開始。 | ||
| 1989 | 8 | 非居住者ユーロMTNをわが国で初めて格付。 | |
| 10 | 発行登録債の格付を開始。 | ||
| 1990 | 8 | キープウェル債の格付方針について発表。 | |
| 9 | ニューズレター「年金情報」を創刊。 | ||
| 1991 | 1 | 開発室を設置し、ABSの格付研究に着手。 | |
| 5 | 米国SECに投資顧問業者としての登録。 | ||
| 7 | 米国SECに投資顧問会社として登録。 | ||
| 11 | 年金資産の運用評価事業を開始。 年金資産の運用評価に関して、大蔵省に「証券投資顧問業法」に基づく投資顧問業者として登録(登録番号:関東財務局長第531号)。 |
||
| 1992 | 7 | 大蔵省より「企業内容等の開示に関する省令」に基づく指定格付機関に指定される。 | 大蔵省より「企業内容等の開示に関する省令」に基づく指定格付機関に指定される。 |
| 1993 | 2 | わが国で初めて本格的な資産担保証券(ABS)を格付。 | |
| 3 | 証券化商品格付室を設置。 | ||
| 1994 | 4 | 「債券・格付データベースサービス」を開始。 | 格付データサービスを開始。 |
| 1995 | 2 | 一般貸付債権信託受益権証書をわが国で初めて格付。 | |
| 4 | 創立10周年記念事業の一環として、北海道大学経済学部経営学科に寄付講座「企業ファイナンス」を設置。 | 日本インベスターズサービス設立10周年。 | |
| 9 | 「R&Iカントリーリスク調査」を創刊。 | ||
| 10 | 創立10周年記念事業の一環として、「わが国債券格付の歩み」を刊行。 | ||
| 1996 | 4 | インターネットによる格付及び年金の情報提供を開始。 | |
| 5 | 香港で、わが国格付会社としては初めて公認格付機関に指定される。 | 割賦債権流動化商品をわが国で初めて格付。 | |
| 6 | 金融格付部を設置 | ||
| 1997 | 10 | 生命保険会社の保険金支払能力格付を開始。 | |
| 1998 | 2 | 投信定量評価を開始。 | |
| 4 | 1日 株式会社日本格付投資情報センター(現 格付投資情報センター)設立 | ||
| 新会社として格付を発表。 R.M.本部および同本部に教育事業部を新設。 |
|||
| 10 | 「債券・格付データブック」を創刊。 | ||
| 12 | 格付の専門情報誌「月刊 レーティング情報」を創刊。 | ||
| 1999 | 3 | 地方債のOP格付を開始。 | |
| 4 | 株式会社金融工学研究所を設立。信用リスク評価モデル「DEFENSE」の販売を開始。 | ||
| 5 | 香港事務所を開設。 | ||
| 8 | 投信運用プロセス評価を開始。 | ||
| 2000 | 2 | 金融工学研究所と米国のリスクメトリック社が相互の製品販売と製品の共同開発にて合意。 | |
| 4 | 韓国信用情報(NICE)と格付事業において業務提携。 韓国の毎日経済新聞社と現地版の「DEFENSE」の開発・販売に合意。 R&Iグループの活動成果の集約として「R&Iシリーズ」を刊行。 ファンド信用格付を開始。 |
||
| 5 | 台湾の中国時報社と現地版の「DEFENSE」の開発・販売に合意。 | ||
| 8 | 「株式会社格付投資情報センター」に社名変更。 | ||
| 9 | 世界的な格付機関Fitch Ratings Limited(フィッチ)とABS格付の分野で業務提携。 財投機関債格付の考え方を公表。 |
||
| 12 | 金融工学研究所、みずほフィナンシャルグループと共同開発した格付推計モデル「RADAR」の販売を開始。 | ||
| 2001 | 2 | QUICK-R&I投信指数の公表を開始。 | |
| 4 | インターネット有料情報サービス「Credit Express」を開始。 新東京国際空港公団の財投機関債予備格付を公表(その後相次いで財投機関債格付を公表)。 |
||
| 5 | インターネット有料情報サービス「Web年金情報」を開始。 | ||
| 6 | サービサー格付を開始。 | ||
| 10 | 業務提携先のFitch Ratings Limited(フィッチ)と初の共同格付を実施。 | ||
| 12 | NECが発行した国内事業会社初の優先証券に格付。 | ||
| 2002 | 2 | 金融工学研究所、「債券標準価格(JS Price)」の開発に参画。 | |
| 4 | インターネット有料情報サービス「Web年金情報」に「確定拠出年金セレクション」を新設。 | ||
| 6 | 東京三菱銀行が国内銀行として初めて発行した支払繰延特約付短期劣後債(Tier III債)に格付。 | ||
| 9 | 変額年金保険の商品性総合評価の開始を決め、その評価概要を公表。 | ||
| 11 | 米国証券取引委員会(SEC)による公聴会に北米以外に所在する唯一の格付機関として参加。 | ||
| 2003 | 2 | 日本ではじめて学校法人(法政大学)の格付を公表 以降、日本大学、早稲田大学、大阪経済大学等年間で7法人を格付 |
|
| 6 | 「Credit Express」に「債券・格付データ」を新設 「企業年金の真実」を発刊 |
||
| 7 | 米国証券取引委員会(SEC)に「格付会社に対する規制のあり方」についての意見書を提出 | ||
| 10 | 「日本の金融業界の長期展望」を公表 続いて「金融業界展望」を創刊 |
||
| 11 | ニューヨークで第4回資本市場セミナーを開催 | ||
| 2004 | 3 | 本社を日本橋(現在地)に移転 | |
| 5 | アジア開発銀行(ADB)主催の「アジアの国内格付機関の役割と課題」をテーマとしたセミナー参加 | ||
| 7 | 格付セミナーを開催 | ||
| 9 | 医療法人の格付を開始 以降、三光会を格付 | ||
| 10 | シンガポール金融庁(MAS)と日本の財務省共催、アジア開発銀行後援のアジア格付フォーラムに参加 | ||
| 11 | シンジケートローン格付を開始 以降、三菱商事のシンジケートローン格付を公表 東京年金セミナーを開催 |
||
| 2005 | 2 | 米上院銀行委員会で「格付会社の役割」について証言 | |
| 3 | ニューヨーク駐在員事務所を開設 | ||
| 4 | 第5回ニューヨークセミナーを開催 | ||
| 6 | 米国SECに「NRSRO認定要件に関する規制案」についての意見書を提出 | ||
| 9 | 金融工学研究所、企業リスク情報「risklick(リスクリック)」のサービス提供 開始 | ||
| 12 | 「信用格付に関する行動規範」を公表 | ||
| 2006 | 2 | 大阪で電子CPセミナーを開催 | |
| 6 | 香港金融管理局(HKMA)がR&Iを新BIS規制(バーゼル II)の適格外部格付機関に認定 | ||
| 9 | R&Iカントリーリスク調査が開始から25周年 | ||
| 10 | 「R&I中堅企業格付」を開始。年商5億円から100億円程度の企業が対象 | ||
| 12 | 金融工学研究所が「信用リスク評価モデルの活用とその検証」セミナーを開催 | ||
| 2007 | 3 | 年金・投信向けファンドの表彰制度「R&Iファンド大賞」を創設 金融庁がR&Iを新BIS規制(バーゼル II)での適格格付機関として認定 |
|
| 4 | 金融窓販と運用商品の専門誌「ファンド情報」を創刊 | ||
| 5 | 韓国信用情報、大公国際資信評估有限公司との3 社協力覚書に調印(9月に格付フォーラムを開催) | ||
| 6 | 年金資産の運用・評価に関する実証的な理論書「アクティブ運用とマネジャー評価」を出版 | ||
| 7 | 「情報セキュリティ格付制度研究会」を設立 | ||
| 9 | 米格付新法に基づき、SECにNRSROとして登録 | ||
| 10 | 第6回ニューヨークセミナーを開催 | ||
| 11 | 東京で「地方財政シンポジウム」を開催 「地方自治体の財政データベース」をCD-ROMで発行 |
||
| 2008 | 4 | 情報セキュリティ格付の「株式会社アイ・エス・レーティング」が発足 | |
| 8 | 合併10周年を記念して早稲田大学ファイナンス研究科に特別講座開設 | ||
| 10 | フランスおよびベルギーが新BIS規制の適格格付機関に認定 | ||
















