銀行
銀行に関する最新ファイルと発行体一覧です。
銀行 発行体一覧
| コード番号 | 発行体名 | 発行体名カナ | 業種名 |
|---|---|---|---|
| 8304 | アオゾラギンコウ | 銀行 | |
| アサヒギンコウ | 銀行 | ||
| アシカガギンコウ | 銀行 | ||
| アシカガホールディングス | 銀行 | ||
| 8388 | アワギンコウ | 銀行 | |
| イケダセンシュウギンコウ | 銀行 | ||
| 8385 | イヨギンコウ | 銀行 | |
| 8345 | イワテギンコウ | 銀行 | |
| オオサカフシンヨウノウギョウキョウドウクミアイレンゴウカイ | 銀行 | ||
| オリックスシンタクギンコウ | 銀行 | ||
| カガワギンコウ | 銀行 | ||
| 8390 | カゴシマギンコウ | 銀行 | |
| 8545 | カンサイアーバンギンコウ | 銀行 | |
| カンサイサワヤカギンコウ | 銀行 | ||
| 8369 | キョウトギンコウ | 銀行 | |
| キヨウギンコウ | 銀行 | ||
| キンキロウドウキンコ | 銀行 | ||
| クマモトファミリーギンコウ | 銀行 | ||
| 8334 | グンマギンコウ | 銀行 | |
| サイタマリソナギンコウ | 銀行 | ||
| 8395 | サガギンコウ | 銀行 | |
| サッポロギンコウ | 銀行 | ||
| 8328 | サッポロホクヨウホールディングス | 銀行 | |
| 8381 | サンインゴウドウギンコウ | 銀行 | |
| 8366 | シガギンコウ | 銀行 | |
| シサンカンリサービスシンタクギンコウ | 銀行 | ||
| 8355 | シズオカギンコウ | 銀行 | |
| シズオカケンロウドウキンコ | 銀行 | ||
| 8341 | シチジュウシチギンコウ | 銀行 | |
| シティトラストシンタクギンコウ | 銀行 | ||
| 8421 | シンキンチュウオウキンコ | 銀行 | |
| 8303 | シンセイギンコウ | 銀行 | |
| シンワギンコウ | 銀行 | ||
| 8356 | ジュウロクギンコウ | 銀行 | |
| 8333 | ジョウヨウギンコウ | 銀行 | |
| 8403 | スミトモシンタクギンコウ | 銀行 | |
| セトシンヨウキンコ | 銀行 | ||
| 8410 | セブンギンコウ | 銀行 | |
| センシュウギンコウ | 銀行 | ||
| 8529 | ダイサンギンコウ | 銀行 | |
| 8331 | チバギンコウ | 銀行 | |
| チュウオウロウドウキンコ | 銀行 | ||
| 8382 | チュウゴクギンコウ | 銀行 | |
| トウカイギンコウ | 銀行 | ||
| トウカイロウドウキンコ | 銀行 | ||
| 8339 | トウキョウトミンギンコウ | 銀行 | |
| 8550 | トチギギンコウ | 銀行 | |
| 8383 | トットリギンコウ | 銀行 | |
| 8542 | トマトギンコウ | 銀行 | |
| 8522 | ナゴヤギンコウ | 銀行 | |
| 8367 | ナントギンコウ | 銀行 | |
| 8327 | ニシニホンシティギンコウ | 銀行 | |
| ニッショウキンシンタクギンコウ | 銀行 | ||
| ニホンコウギョウギンコウ | 銀行 | ||
| ニホンマスタートラストシンタクギンコウ | 銀行 | ||
| ノムラシンタクギンコウ | 銀行 | ||
| 8359 | ハチジュウニギンコウ | 銀行 | |
| ハママツシンヨウキンコ | 銀行 | ||
| 8394 | ヒゴギンコウ | 銀行 | |
| 8368 | ヒャクゴギンコウ | 銀行 | |
| ヒョウゴケンシンヨウノウギョウキョウドウクイアイレンゴウカイ | 銀行 | ||
| 8379 | ヒロシマギンコウ | 銀行 | |
| 8713 | フィデアホールディングス | 銀行 | |
| フクオカギンコウ | 銀行 | ||
| 8354 | フクオカフィナンシャルグループ | 銀行 | |
| フジギンコウ | 銀行 | ||
| 8377 | ホクホクフィナンシャルグループ | 銀行 | |
| ホクヨウギンコウ | 銀行 | ||
| ホクリクギンコウ | 銀行 | ||
| ホツカイドウギンコウ | 銀行 | ||
| 8374 | ミエギンコウ | 銀行 | |
| ミズホギンコウ | 銀行 | ||
| ミズホコーポレートギンコウ | 銀行 | ||
| 8404 | ミズホシンタクギンコウ | 銀行 | |
| 8411 | ミズホフィナンシャルグループ | 銀行 | |
| ミズホフィナンシャルストラテジー | 銀行 | ||
| 8350 | ミチノクギンコウ | 銀行 | |
| ミツイスミトモギンコウ | 銀行 | ||
| ミツビシトウキョウユーエフジェイギンコウ | 銀行 | ||
| ミツビシユーエフジェイシンタクギンコウ | 銀行 | ||
| 8306 | ミツビシユーエフジェイフィナンシャルグループ | 銀行 | |
| モミジギンコウ | 銀行 | ||
| ヤマグチギンコウ | 銀行 | ||
| 8418 | ヤマグチフィナンシャルグループ | 銀行 | |
| 8360 | ヤマナシチュウオウギンコウ | 銀行 | |
| ユーエフジェイギンコウ | 銀行 | ||
| 8332 | ヨコハマギンコウ | 銀行 | |
| リソナギンコウ | 銀行 | ||
| 8308 | リソナホールディングス | 銀行 | |
| ロウドウキンコレイゴウカイ | 銀行 |
銀行 最新情報
ニュースリリース/クレジットコメント
![]()
![]()
フィデアHDの発行体格付BBB+[ポジティブ]を新規公表
[2010.09.08] ![]()
![]()
![]()
阿波銀行の第5回期限前償還条項付劣後債をAに格付
[2010.09.02]
![]()
![]()
みずほ信託とMizuho TB(Aruba)の共同MTNの発行限度額を縮小
[2010.09.01]
![]()
![]()
十六銀行をレーティング・モニター(格下げ方向)に指定
[2010.07.30]
![]()
![]()
東京都民銀行の発行体格付/子会社MTNを取り下げ
[2010.07.30]
各種リポート
![]()
![]()
業界アウトルック - 大手銀行 - 顧客部門利益の低迷が続くも、資本強化と株式圧縮で方向性はやや上向き
[2010.06.09]
![]()
![]()
特別リポート - 信用金庫業界 - 中小・零細企業を中心とした貸出基盤に下押し圧力
[2010.02.04]
![]()
![]()
業界アウトルック - 銀行
[2009.12.25]
![]()
![]()
特別リポート - 再び試練に見舞われた日本の金融業界
[2009.04.01]
![]()
![]()
特別リポート - 銀行業界 環境悪化で信用力低下傾向続く -1
[2009.04.01]
![]()
![]()
特別リポート - 銀行業界 環境悪化で信用力低下傾向続く -2
[2009.04.01]
発行体ファイル
トピックス
![]()
![]()
みずほ銀行のシステム障害の格付けへの影響について
[2002.04.17]
















