サービス
サービスに関する最新ファイルと発行体一覧です。
サービス 発行体一覧
| コード番号 | 発行体名 | 発行体名カナ | 業種名 |
|---|---|---|---|
| アクティオ | サービス | ||
| 9619 | イチネン | サービス | |
| 9648 | ウエスコ | サービス | |
| エスアールエル | サービス | ||
| 4661 | オリエンタルランド | サービス | |
| 9678 | カナモト | サービス | |
| 4321 | ケネディクス | サービス | |
| 4651 | サニックス | サービス | |
| 9628 | サンホールディングス | サービス | |
| スミトモミツイオートサービス | サービス | ||
| 9735 | セコム | サービス | |
| 2331 | ソウゴウケイビホショウ | サービス | |
| 9743 | タンセイシャ | サービス | |
| 9793 | ダイセキ | サービス | |
| ダイナム | サービス | ||
| ダイワリース | サービス | ||
| 4324 | デンツウ | サービス | |
| 9631 | トウキュウレクリエーション | サービス | |
| 9672 | トウキョウトケイバ | サービス | |
| 9681 | トウキョウドーム | サービス | |
| 9715 | トランスコスモス | サービス | |
| 9699 | ニシオレントオール | サービス | |
| 1954 | ニホンコウエイ | サービス | |
| ニホンデンシケイサンキ | サービス | ||
| バンダイナムコゲームス | サービス | ||
| 2466 | ピージーエムホールディングス | サービス | |
| マルハン | サービス | ||
| 9744 | メイテック | サービス | |
| 9707 | メデカジャパン | サービス | |
| 4732 | ユーエスエス | サービス | |
| ヨシモトコウギョウ | サービス | ||
| 4680 | ラウンドワン | サービス | |
| 4755 | ラクテン | サービス |
サービス 最新情報
ニュースリリース/クレジットコメント
![]()
![]()
綜合警備保障の発行体格付A[安定的]を維持
[2010.09.01] ![]()
![]()
![]()
楽天グループ3社の格付BBB[安定的]を維持
[2010.08.23]
![]()
![]()
マルハンの発行体格付BBB[安定的]、CPa-2を維持
[2010.08.12]
![]()
![]()
ケネディクスの格付の方向性を安定的に変更
[2010.08.04]
![]()
![]()
丹青社の発行体格付を取り下げ
[2010.07.02]
各種リポート
![]()
![]()
業界アウトルック - レジャー施設 - 市場縮小で進む二極化、顧客の囲い込みが課題
[2010.06.18]
![]()
![]()
個別リポート - 東京都競馬 - 競馬場・施設賃貸における安定した事業基盤を評価
[2009.11.18]
![]()
![]()
特別リポート - 2009年の業種別展望 (11)レジャー
[2009.03.01]
![]()
![]()
個別リポート - ダイセキ - リサイクル技術武器に産廃事業で優位確立
[2008.07.01]
![]()
![]()
個別リポート - 綜合警備保障 - ホームセキュリティ市場でさらなる成長を目指す
[2007.10.01]
















